序号 | 院系名称 |
专业设置
|
层次 | |
---|---|---|---|---|
1 | 河南工学院机械工程系 | 机械设计及其自动化 | - | 本科 |
机械制造与自动化 | 机械设计与制造 | 专科 | ||
2 | 河南工学院机电工程系 | 数控技术 | 机电一体化 | 专科 |
数控设备应用与维护 | 制冷与空调技术 | |||
印刷设备应用技术 | 环境工程技术 | |||
包装工程技术 | 工业机器人技术 | |||
3 | 河南工学院材料工程系 | 材料成型及控制工程 | - | 本科 |
模具设计与制造 | 焊接技术及自动化 | 专科 | ||
材料成型与控制技术 | - | |||
4 | 河南工学院汽车工程系 | 汽车制造与装配技术 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
汽车电子技术 | 电机与电器 | |||
5 | 河南工学院电气工程系 | 供用电技术 | 电力系统自动化技术 | 专科 |
电线电缆制造技术 | 应用化工技术 | |||
电机与电器 | - | |||
6 | 河南工学院电子通信工程系 | 电子信息工程 | - | 本科 |
应用电子技术 | 通信网络与设备 | 专科 | ||
医疗设备应用技术 | 通信技术 | |||
7 | 河南工学院计算机科学与技术系 | 软件技术 | 计算机网络技术 | 专科 |
计算机应用技术 | 数字媒体应用技术 | |||
软件与信息服务 | 计算机信息管理 | |||
移动应用开发 | 嵌入式技术与应用 | |||
8 | 河南工学院软件职业技术学院 | 计算机多媒体技术 | 计算机网络技术 | 专科 |
软件技术 | - | |||
9 | 河南工学院自动控制系 | 自动化 | - | 本科 |
电气自动化技术 | 智能控制技术 | 专科 | ||
工业过程自动化技术 | 建筑智能化工程技术 | |||
10 | 河南工学院经济贸易系 | 物流管理 | 国际贸易实务 | 专科 |
电子商务 | 市场营销 | |||
连锁经营管理 | - | |||
11 | 河南工学院管理工程系 | 会计 | 工商企业管理 | 专科 |
旅游管理 | 酒店管理 | |||
12 | 河南工学院艺术设计系 | 工业设计 | 广告设计与制作 | 专科 |
产品造型设计 | 环境艺术设计 | |||
13 | 河南工学院外语系 | 应用英语 | - | 专科 |
14 | 河南工学院社会科学部 | - | - | - |
15 | 河南工学院基础部 | - | - | - |
16 | 河南工学院成人教育部 | - | - | - |
17 | 河南工学院国际教育部 | - | - |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved