序 号 | 专业名称 | 学 制 | 隶属院系 |
1 | 旅游英语 | 3 年 | 国际交流学院 |
2 | 商务英语 | 3 年 | 国际交流学院 |
3 | 商务日语 | 3 年 | 国际交流学院 |
4 | 市场营销( BTEC ) | 3 年 | 国际交流学院 |
5 | 酒店管理(BTEC) | 3 年 | 国际交流学院 |
6 | 应用韩语 | 3 年 | 国际交流学院 |
7 | 酒店管理 | 3 年 | 国际交流学院 |
8 | 环境艺术设计 | 3 年 | 艺术工程学院 |
9 | 服装艺术设计 | 3 年 | 艺术工程学院 |
10 | 产品造型设计 | 3 年 | 艺术工程学院 |
11 | 装潢艺术设计 | 3 年 | 艺术工程学院 |
12 | 广告设计与制作 | 3 年 | 艺术工程学院 |
13 | 社区管理与服务 | 3 年 | 社会管理系 |
14 | 文秘 | 3 年 | 社会管理系 |
15 | 法律事务 | 3 年 | 社会管理系 |
16 | 文秘(速录文秘) | 3 年 | 社会管理系 |
17 | 包装技术与设计 | 3 年 | 印刷工程系 |
18 | 印刷技术 | 3 年 | 印刷工程系 |
19 | 印刷图文信息处理 | 3 年 | 印刷工程系 |
20 | 环境监测与评价 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
21 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
22 | 应用化工技术 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
23 | 安全技术管理 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
24 | 复合材料加工与应用技术 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
25 | 工业分析与检验 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
26 | 生物制药技术 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
27 | 生物技术及应用 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
28 | 计算机多媒体技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
29 | 通信技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
30 | 软件技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
31 | 计算机应用技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
32 | 计算机网络技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
33 | 应用电子技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
34 | 会计电算化 | 3 年 | 经济与管理学院 |
35 | 市场营销 | 3 年 | 经济与管理学院 |
36 | 电子商务 | 3 年 | 经济与管理学院 |
37 | 国际商务 | 3 年 | 经济与管理学院 |
38 | 物流管理 | 3 年 | 经济与管理学院 |
39 | 工程造价 | 3 年 | 经济与管理学院 |
40 | 机械制造及自动化 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
41 | 供热通风与空调工程技术 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
42 | 模具设计与制造 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
43 | 电气自动化技术 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
44 | 汽车电子技术 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
45 | 眼视光技术(视光眼镜技术) | 3 年 | 视光工程系 |
46 | 医用电子仪器与维护(视光仪器技术) | 3 年 | 视光工程系 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved