序号 | 所属系部 | 专业名称 | 3+2专业 | 普通2年制 |
1 | 电子技术系 | 电气自动化技术 | ||
2 | 电子技术系 | 电子信息工程技术 | ||
3 | 电子技术系 | 通信技术 | √ | |
4 | 电子技术系 | 应用电子技术 | √ | |
5 | 电子技术系 | 智能科学与技术 | ||
6 | 电子技术系 | 汽车电子技术 | ||
7 | 电子技术系 | 检测技术及应用 | ||
8 | 电子技术系 | 通信系统运行管理 | ||
9 | 机电技术系 | 机械设计与制造 | ||
10 | 机电技术系 | 机械制造与自动化 | √ | |
11 | 机电技术系 | 模具设计与制造 | √ | |
12 | 机电技术系 | 计算机辅助设计与制造 | ||
13 | 机电技术系 | 数控技术 | ||
14 | 经济管理系 | 报关与国际货运 | √ | |
15 | 经济管理系 | 技术贸易 | ||
16 | 经济管理系 | 商务经纪与代理 | ||
17 | 经济管理系 | 会计电算化 | ||
18 | 经济管理系 | 汽车技术服务与营销 | ||
19 | 经济管理系 | 商务管理 | ||
20 | 经济管理系 | 会展策划与管理 | ||
21 | 软件技术系 | 软件技术 | √ | |
22 | 软件技术系 | 软件测试技术 | √ | |
23 | 软件技术系 | 游戏软件 | ||
24 | 软件技术系 | 软件外包服务 | ||
25 | 数字艺术系 | 平面设计 | ||
26 | 数字艺术系 | 图形图像制作 | √ | |
27 | 数字艺术系 | 动漫设计与制作 | √ | |
28 | 数字艺术系 | 环境艺术设计 | ||
29 | 数字艺术系 | 视觉传达艺术设计 | ||
30 | 网络技术系 | 计算机网络技术 | √ | √ |
31 | 网络技术系 | 计算机控制技术 | ||
32 | 网络技术系 | 信息安全技术 | √ | |
33 | 网络技术系 | 智能产品开发 | √ | |
34 | 网络技术系 | 网络系统管理 | ||
35 | 网络技术系 | 网站规划与开发技术 | ||
36 | 网络技术系 | 物联网应用技术 | ||
37 | 计算机应用技术系 | 电子商务 | √ | √ |
38 | 计算机应用技术系 | 计算机信息管理 | √ | √ |
39 | 计算机应用技术系 | 计算机应用技术 | √ | √ |
40 | 计算机应用技术系 | 电脑艺术设计 | ||
41 | 计算机应用技术系 | 信息技术开发与服务 | ||
42 | 计算机应用技术系 | 计算机系统维护 | ||
43 | 计算机应用技术系 | 移动互联应用技术 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved