序号 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 法律事务 | 150 |
2 | 司法助理 | 30 |
3 | 法律事务(律师方向) | 80 |
4 | 法律事务(国际经济法方向) | 30 |
5 | 国际经济与贸易 | 50 |
6 | 国际商务 | 40 |
7 | 国际金融 | 50 |
8 | 报关与国际货运 | 30 |
9 | 资产评估与管理 | 30 |
10 | 金融管理与实务 | 30 |
11 | 电子商务 | 40 |
12 | 软件技术(3G软件开发) | 30 |
13 | 计算机网络技术(3G数据网络构建方向) | 30 |
14 | 计算机信息管理(移动互联网4G-LTE方向) | 30 |
15 | 经济信息管理(管理软件应用工程方向) | 30 |
16 | 图形图像制作(超媒体设计方向) | 30 |
17 | 三维动画设计 | 30 |
18 | 艺术设计(建筑可视化方向) | 30 |
19 | 会展策划与管理 | 40 |
20 | 人力资源管理 | 70 |
21 | 物业管理 | 40 |
22 | 文秘(高级商务助理方向) | 40 |
23 | 房地产经营与估价 | 40 |
24 | 环境艺术设计 | 40 |
25 | 工程测量与监理 | 60 |
26 | 工程造价 | 60 |
27 | 城市园林(项目管理方向) | 30 |
28 | 建筑工程管理 | 30 |
29 | 园林技术 | 30 |
30 | 制冷与空调技术 | 50 |
31 | 旅游管理 | 30 |
32 | 酒店管理 | 30 |
33 | 物流管理 | 60 |
34 | 高速铁路客运乘务 | 80 |
35 | 城市轨道交通运营管理 | 60 |
36 | 应用英语 | 30 |
37 | 商务英语 | 30 |
38 | 空中乘务 | 200 |
39 | 表演艺术(航空服务方向) | 30 |
40 | 空中乘务(安全检查方向) |
100
|
41 | 会计电算化 | 120 |
42 | 投资与理财 | 30 |
43 | 财务管理 | 60 |
44 | 会计(司法会计方向) [4] | 50 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved