专业代码 | 专业名称 | 年限 | |
1 | 540601 | 工程测量技术 | 3 |
2 | 550208 | 新能源应用技术 | 3 |
3 | 560301 | 建筑工程技术 | 3 |
4 | 560403 | 建筑电气工程技术 | 3 |
5 | 560502 | 工程造价 | 3 |
6 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 3 |
7 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 3 |
8 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 |
9 | 580202 | 电气自动化技术 | 3 |
10 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
11 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 |
12 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 |
13 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 |
14 | 590109 | 图形图像制作 | 3 |
15 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 |
16 | 620204 | 会计电算化 | 3 |
17 | 620402 | 市场开发与营销 | 3 |
18 | 620505 | 物流管理 | 3 |
19 | 640101 | 旅游管理 | 3 |
20 | 640106 | 酒店管理 | 3 |
21 | 660214 | 学前教育(师范类) | 3 |
22 | 670107 | 装饰艺术设计 | 3 |
23 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved