蒙古语言文学系
|
汉语言文学系
|
传媒系
|
外国语言文学系
|
教育系
|
音乐系
|
体育系
|
美术系
|
管理系
|
经济系
|
法律系
|
数学系
|
计算机系
|
环境工程系
|
马列教研部
|
本科专业 | 系部 | 专业代码 | 专业 |
美术系 | 130401 | 美术学(油画方向) | |
美术学(版画方向) | |||
美术学(中国画方向) | |||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130504 | 产品设计(民族工艺装饰设计方向) | ||
音乐系 | 130202 | 音乐学 | |
音乐学(马头琴方向) | |||
音乐表演(声乐方向) | |||
音乐表演(器乐方向) | |||
教育系 | 40106 | 学前教育 | |
体育系 | 40201 | 体育教育(足球方向) | |
体育教育 | |||
蒙古语言文学系 | 50261 | 翻译 | |
40107 | 小学教育(蒙古语言文学方向) | ||
50104 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学方向) | ||
传媒系 | 130309 | 播音与主持艺术 | |
50301 | 新闻学 | ||
130404 | 摄影 | ||
管理系 | 120402 | 行政管理 | |
120210 | 文化产业管理 | ||
120502 | 档案学 | ||
计算机系 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | |
80901 | 计算机科学与技术 | ||
计算机科学与技术(云计算方向) | |||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
(蒙文信息处理方向) | |||
经济系 | 120204 | 财务管理 | |
120204 | 财务管理 | ||
20301 | 金融学 | ||
20202 | 税收学 | ||
外语系 | 50201 | 英语 | |
50207 | 日语(服务外包方向) | ||
40107 | 小学教育(英语教育方向) | ||
汉语言文学系 | 小学教育(汉语文教育方向) | ||
50101 | 汉语言文学 | ||
50103 | 汉语国际教育 | ||
数学系 | 40107 | 小学教育(数学教育方向) | |
80910 | 数据科学与大数据技术 | ||
马列部 | 30503 | 思想政治教育 | |
法律系 | 30101 | 法学 | |
30101 | 法学 | ||
30401 | 民族学 | ||
环境工程系 | 82507 | 水质科学与技术 | |
82502 | 环境工程 | ||
专科专业 | 系部 | 专业代码 | 专业 |
经济系 | 630302 | 会计(文史类) | |
会计(理工类) | |||
630701 | 市场营销(文史类) | ||
市场营销(理工类) | |||
环境工程系 | 520801 | 环境监测与治理技术 | |
汉语言文学系 | 670201 | 汉语(对外汉语方向) | |
管理系 | 670301 | 文秘 | |
640101 | 旅游管理 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved