所在地 | 校区 | 二级学院 | 授予学位门类 | 本科专业 |
---|---|---|---|---|
沈阳校区 | 中央校区 | 沈阳工业大学机械工程学院 | 工学 | 机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程、车辆工程 |
沈阳工业大学材料科学与工程学院 | 工学 | 金属材料工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、功能材料 |
||
沈阳工业大学电气工程学院 | 工学 | 电气工程及其自动化、自动化、生物医学工程、新能源科学与工程 | ||
沈阳工业大学信息科学与工程学院 | 工学 | 测控技术与仪器、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、智能科学与技术、计算机科学与技术 | ||
沈阳工业大学经济学院 | 经济学 | 国际经济与贸易、金融学、金融工程 | ||
沈阳工业大学管理学院(MBA、MEM、MPAcc教育中心) | 管理学 | 工程管理、工商管理、市场营销、会计学、物流管理 | ||
沈阳工业大学理学院 | 理学 |
应用物理学、数学与应用数学
|
||
工学 | 应用化学、环境工程 | |||
沈阳工业大学建筑与土木工程学院 | 工学 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、建筑学 | ||
沈阳工业大学文法学院 | 法学 |
法学
|
||
艺术学 | 视觉传达设计、环境设计 | |||
文学 | 广告学 | |||
沈阳工业大学外国语学院 | 文学 | 英语、日语 | ||
沈阳工业大学国防生教育学院 | ||||
沈阳工业大学马克思主义学院 | ||||
沈阳工业大学体育部 | ||||
沈阳工业大学工程实训与创新教育中心 | ||||
沈阳工业大学研究生院 | 4个博士后科研流动站,5个一级学科具有博士学位授予权,13个一级学科和11个二级学科具有硕士学位授予权,5个专业学位类别,其中工程硕士包含13个领域。具体学科见附表。 | |||
沈阳工业大学创新创业学院 | ||||
沈阳工业大学软件学院 | 工学 | 软件工程、数据科学及大数据技术、信息与计算科学 | ||
兴顺校区 | 沈阳工业大学国际教育学院 | 国际经济与贸易、会计学 | ||
沈阳工业大学继续教育学院(成人教育学院) | ||||
辽阳校区 |
辽阳分校
|
沈阳工业大学石油化工学院 | 工学 |
化学工程与工艺、高分子材料与工程、环境工程、应用化学、能源化学工程
|
专科 | 精细化工技术、高分子材料工程技术 | |||
沈阳工业大学化工装备学院 | 工学 |
过程装备与控制工程、油气储运工程、物流工程、环保设备工程
|
||
专科 | 数控技术、化工装备技术 | |||
沈阳工业大学化工过程自动化学院 | 工学 |
建筑与电气智能化、电子与计算机工程、自动化
|
||
专科 | 电气自动化技术 | |||
沈阳工业大学商贸学院 | 管理学 |
电子商务、会计学
|
||
法学 | 知识产权 | |||
经济学 | 互联网金融 | |||
沈阳工业大学基础部 | ||||
沈阳工业大学辽阳分校工程实践中心 | ||||
沈阳工业大学辽阳分校创新创业学院 | ||||
沈阳 | 国家大学科技园 | 沈阳工业大学国家大学科技园 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved