2003年9月,东莞南博专修学院创建。
2004年9月,东莞南博专修学院升格为东莞南博职业技术学院。
2009年,学院通过了广东省教育厅组织的高职院校人才培养工作评估。
2010年,学院通过了教育部组织的升本评估。
2011年4月,东莞南博职业技术学院升格为普通本科院校,并更名为广东科技学院。
2015年,学院通过了广东省学位办组织的学士学位授予权单位的评审。
2017年11月,经教育部批准,学院成为“网络学习空间人人通”专项培训基地;12月,学院接受了教育部本科教学工作合格评估。
2018年3月,学校入选教育部首批国家级新工科研究与实践项目。
2019年9月,广东科技学院松山湖总校区正式开学。
截至2018年3月,学院设六系两部三院,2018年开设本科招生专业31个。 [3]
院系 | 本科专业 | 专科专业 |
---|---|---|
机电工程系 | 材料成型及控制工程、汽车服务工程、机械电子工程、电子信息工程、 自动化、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机器人工程 | 汽车检测与维修技术 |
计算机系 | 软件工程、物联网工程、网络工程、 信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术 | 计算机应用技术 |
财经系 | 财务管理、会计学、金融工程、投资学、资产评估 | 会计 |
管理系 | 市场营销、国际经济与贸易、物流管理、工商管理、电子商务 | 工商企业管理 |
外语系 | 英语、商务英语、翻译、日语 | 商务英语 |
艺术设计系 | 服装设计与工程、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | ------------ |
继续教育学院 | ------------ | ------------ |
国际教育学院 | ------------ | ------------ |
创新创业学院 | ------------ | --------- |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved