截至2017年10月,学校现有教职工2397人,有正高级专业技术职务人员244人,副高级专业技术职务人员624人。专任教师1664人,其中有中国工程院院士2人,国务院学位委员会学科评议组成员2人,教育部科学技术委员会学部委员1人,教育部教学指导委员会委员3人,国家杰出青年科学基金获得者3人,"长江学者奖励计划"特聘教授3人,四川省"塔尖"人才培养工程人选2人, "新世纪百千万人才工程"国家级人选8人,国家"万人计划"入选者2人,国家"千人计划"入选者3人,孙越崎能源大奖获得者3人,四川省学术和技术带头人38人,享受国务院政府特殊津贴专家54人,四川省"千人计划"入选者22人,国家和省部级有突出贡献的优秀专家50人,中国青年科技奖获得者2人,国家自然科学基金优秀青年基金资助获得者1人,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者7人,博士生导师107人,四川省学术和技术带头人后备人选73人,全国优秀教师6人,全国优秀教育工作者1人,全国优秀科技工作者1人,全国师德先进个人1人,全国"五一"劳动奖章获得者1人,全国教育系统职业道德建设标兵1人,全国化工优秀科技工作者1人,四川省科技杰出贡献奖1人,省杰出创新人才奖1人,四川杰出人才奖1人,省教学名师9人,省优秀教师9人,省师德标兵1人,省"五一"劳动奖章获得者3人,省"十佳"青年教师1人,霍英东青年教师奖获得者、青年教师基金资助获得者11人次,孙越崎科技教育基金奖获得者19人
截至2017年5月,学校有16个教学学院,专业涵盖理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育、艺术8个学科门类,本科具有招生资格专业72个 (其中2016年本科招生专业60个)。
序号 | 院系名称 |
---|---|
1. | 西南石油大学石油与天然气工程学院 |
2. | 西南石油大学地球科学与技术学院 |
3. | 西南石油大学机电工程学院 |
4. | 西南石油大学化学化工学院 |
5. | 西南石油大学材料科学与工程学院 |
6. | 西南石油大学计算机科学学院 |
7. | 西南石油大学电气信息学院 |
8. | 西南石油大学土木工程与建筑学院 |
9. | 西南石油大学理学院 |
10. | 西南石油大学经济管理学院(含MBA教育中心) |
11. | 西南石油大学法学院 |
12. | 西南石油大学马克思主义学院 |
13. | 西南石油大学外国语学院 |
14. | 西南石油大学体育学院(体育工作委员会) |
15. | 西南石油大学艺术学院 |
16 | 西南石油大学研究生院 |
收起
一级学科国家重点学科西南石油大学油气学科国内领先国际知名
级别 | 一级学科代码及名称 | 学科专业数 | 二级学科 | |
---|---|---|---|---|
一级学科国家重点学科 | 0820 | 石油与天然气工程 (批准时间 2007.08) | 6 | 油气井工程 |
油气田开发工程 | ||||
油气储运工程 | ||||
石油工程管理 | ||||
海洋油气工程 | ||||
石油工程计算技术 |
全国学科评估轮次 | 一级学科名称 | 教育部官方公布 的学科评估排名 | 二级学科名称 | 教育部官方公布 的学科评估排名 |
第一轮全国学科评估 | 石油与天然气工程 | 全国第一 | 海洋油气工程 | 全国第一 |
第二轮全国学科评估 | 石油与天然气工程 | 全国第二 | 海洋油气工程 | 全国第一 |
第三轮全国学科评估 | 石油与天然气工程 | 全国第二 | 海洋油气工程 | 全国第一 |
国家重点学科
级别 | 二级学科代码及名称 | 批准时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家重点学科 | 82001 | 油气井工程 | 2002 | ||||
国家重点学科 | 82002 | 油气田开发工程 (中国首批国家重点学科) | 1986 (联合石油机械工程) | ||||
国家重点学科 | 82003 | 油气储运工程 | 2007.08 | ||||
油气田开发工程(联合石油机械工程)是中国首批国家重点学科,学校有1个一级学科国家重点学科,3个国家重点学科(二级学科),是国家特色重点学科项目建设高校(74所) 。
国家特色专业
序号 | 级别 | 专业名称 |
---|---|---|
1 | 国家特色专业 | 石油工程 |
2 | 国家特色专业 | 应用化学 |
3 | 国家特色专业 | 过程装备与控制工程 |
4 | 国家特色专业 | 测控技术与仪器 |
5 | 国家特色专业 | 机械工程及自动化 |
6 | 国家特色专业 | 资源勘查工程 |
7 | 国家特色专业 | 勘查技术与工程 |
8 | 国家特色专业 | 油气储运工程 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved