截至2018年,有教职工2,002人,其中专任教师1,329人,具有高级职称的教师649人,具有博士、硕士学位的教师1,070人,有享受国务院特殊津贴的专家26人。
截至2013年,学校与英国林肯大学、法国图卢兹一大等10余所国际知名大学联合开展培养学士、硕士的合作项目,与17个国家(地区)的57个知名高校(机构)建立了广泛深入的友好合作关系。开设了重庆首家ACCA成建制教学班;开设“特许金融分析师(CFA)”和“国际结算(ISM)”国际项目班。学校每年均邀请国内外知名专家学者来校访问、讲学和合作研究,并选派师生出国交流、访问及交换学习。与10余个地方政府、160多家企(事)业单位建立战略作关系。
截至2013年,学校有一个服务国家特殊需求博士点-应用经济学(6个二级学科招生)。应用经济学等8个一级学科硕士学位授权点(覆盖50余个二级学科点)和2个博士后科研工作站以及1个博士后流动分站。拥有应用经济学、工商管理、环境科学与工程等8个省级重点学科(一级学科)。
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 0202 | 应用经济学 | 正式 |
2 | 0303 | 社会学 | 正式 |
3 | 0305 | 马克思主义理论 | 正式 |
4 | 0503 | 新闻传播学 | 正式 |
5 | 0714 | 统计学 | 正式 |
6 | 0830 | 环境科学与工程 | 正式 |
7 | 1201 | 管理科学与工程 | 正式 |
8 | 1202 | 工商管理 | 正式[4] |
一级学科 | 二级学科 |
---|---|
应用经济学 | 区域经济学 |
产业经济学 | |
金融学 | |
财政学 | |
国际贸易学 | |
劳动经济学 | |
统计学 | |
数量经济学 | |
国防经济学 |
一级学科序号 | 二级学科序号 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 0202 | 应用经济学 | 一级学科 | |
1 | 020201 | 国民经济学 | 二级学科 | |
2 | 020202 | 区域经济学 | 二级学科 | |
3 | 020203 | 财政学 | 二级学科 | |
4 | 020204 | 金融学 | 二级学科 | |
5 | 020205 | 产业经济学 | 二级学科 | |
6 | 020206 | 国际贸易学 | 二级学科 | |
7 | 020207 | 劳动经济学 | 二级学科 | |
8 | 020209 | 数量经济学 | 二级学科 | |
9 | 020210 | 国防经济 | 二级学科 | |
10 | 0202Z1 | 流通经济学 | (自设) | |
11 | 0202Z2 | 经济政策与法律 | (自设) | |
2 | 0270 | 统计学 | 一级学科 | |
3 | 0303 | 社会学 | 一级学科 | |
1 | 030301 | 社会学 | 二级学科 | |
2 | 030302 | 人口学 | 二级学科 | |
3 | 030303 | 人类学 | 二级学科 | |
4 | 030304 | 民俗学 | 二级学科 | |
5 | 0303Z1 | 法律社会学 | (自设) | |
6 | 0303Z2 | 体育社会学 | (自设) | |
4 | 0305 | 马克思主义理论 | 一级学科 | |
1 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 二级学科 | |
2 | 030502 | 马克思主义发展史 | 二级学科 | |
3 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 二级学科 | |
4 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 二级学科 | |
5 | 030505 | 思想政治教育 | 二级学科 | |
6 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 二级学科 | |
5 | 0503 | 新闻传播学 | 一级学科 | |
1 | 050301 | 新闻学 | 二级学科 | |
2 | 050302 | 传播学 | 二级学科 | |
3 | 0503Z1 | 广告学 | (自设) | |
4 | 0503Z2 | 传媒经济学 | (自设) | |
6 | 0830 | 环境科学与工程 | 一级学科 | |
1 | 083001 | 环境科学 | 二级学科 | |
2 | 083002 | 环境工程 | 二级学科 | |
3 | 0830Z1 | 环境保护技术与装备 | (自设) | |
4 | 0830Z2 | 环境生物工程 | (自设) | |
7 | 1201 | 管理科学与工程 | 一级学科(8个方向) | |
01 | 金融工程 | (自设) | ||
02 | 物流管理与工程 | (自设) | ||
03 | 房地产项目管理 | (自设) | ||
04 | 工业工程 | (自设) | ||
05 | 系统分析与优化 | (自设) | ||
06 | 管理决策技术与方法 | (自设) | ||
07 | 物流管理与工程 | (自设) | ||
08 | 管理信息系统 | (自设) | ||
8 | 1202 | 工商管理 | 一级学科 | |
1 | 120201 | 会计学 | 二级学科 | |
2 | 120202 | 企业管理 | 二级学科 | |
3 | 120203 | 旅游管理 | 二级学科 | |
4 | 120204 | 技术经济及管理 | 二级学科 | |
5 | 1202Z1 | 人力资源管理 | (自设) | |
6 | 1202Z2 | 资产评估 | (自设) | |
其他 | ||||
1 | 050105 | 中国古代文学 | 二级学科 | |
2 | 085229 | 环境工程 | 专业学位 | |
3 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved