中国海洋大学(Ocean University of China),简称中海大,原名青岛海洋大学,位于山东省青岛市。学校是教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一,入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。为北极大学联盟、IAMRI联盟、海洋大学联盟成员校,是国务院学位委员会首批批准的具有博士、硕士、学士学位授予权的单位。
学校的前身是高恩洪于1924年创办的私立青岛大学;1929年6月,国民政府教育部接受著名教育家蔡元培的建议,在原私立青岛大学基础上筹建国立青岛大学;1932年更名为国立山东大学;1959年3月,在山东大学部分科系的基础上成立了山东海洋学院,并列为教育部直属的重点综合性大学;1988年1月更名为青岛海洋大学;2002年更名为中国海洋大学。
截至2018年5月,学校辖崂山、鱼山和浮山三个校区,在建中国海洋大学黄岛校区,设有19个学院,1个基础教学中心。有教职工3405人,其中专任教师1683人,博士生导师455人,两院院士13人;全日制在校生25000余人,其中本科生15000余人、硕士研究生8300余人、博士研究生1800余人。学校已有9个学科进入ESI全球科研机构前1%,居985工程高校第16位;2017年世界大学学术排名中,学校位居全球301-400位。
中文名
中国海洋大学
所属地区
中国山东青岛
外文名称
Ocean University of China
主要院系
海洋环境学院、海洋地球科学学院、海洋生命学院、化学化工学院等
简称
海大,中海大,OUC
国家重点学科
12个
校训
海纳百川,取则行远
硕士点
208个
创办时间
1924年
博士点
86个
类别
公立大学
院士
13人
学校类型
综合类
主要奖项
国家技术发明一等奖1项、二等奖2项
国家自然科学二等奖1项
国家科技进步二等奖9项
主管部门
教育部
学校属性
211工程,985工程,双一流
现任校长
于志刚
知名校友
罗荣桓、闻一多、俞启威、赫崇本
校歌
《海大之歌》
学校代码
10423
截至2018年12月,学校设有19个学院,1个基础教学中心,有本科专业73个,招生专业66个,含海洋科学类(中外合作办学)、法学类(中外合作办学),覆盖理学、工学、农(水产)学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学等9个学科门类。
院系名称 | 专业名称 | 学科门类 |
---|---|---|
海洋与大气学院 | 海洋科学 | 理学 |
海洋科学类(中外合作办学) | 理学 | |
军事海洋学 | 理学 | |
大气科学 | 理学 | |
应用气象学 | 理学 | |
信息科学与工程学院 | 物理学 | 理学 |
海洋技术 | 理学 | |
光电信息科学与工程 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 工学 | |
电子信息工程 | 工学 | |
通信工程 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 工学 | |
保密管理 | 管理学 | |
化学化工学院 | 化学 | 理学 |
化学工程与工艺 | 工学 | |
海洋地球科学学院 | 地质学 | 理学 |
勘查技术与工程 | 工学 | |
地球信息科学与技术 | 工学 | |
海洋生命学院 | 生物科学 | 理学 |
生物技术 | 理学 | |
生态学 | 理学 | |
水产学院 | 水产养殖学 | 农学 |
海洋资源与环境 | 理学 | |
海洋渔业科学与技术 | 农学 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 工学 |
生物工程 | 工学 | |
海洋资源开发技术 | 工学 | |
医药学院 | 药学 | 理学 |
工程学院 | 土木工程 | 工学 |
工程管理 | 工学 | |
港口航道与海岸工程 | 工学 | |
船舶与海洋工程 | 工学 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
工业设计 | 工学 | |
自动化 | 工学 | |
轮机工程 | 工学 | |
航海技术 | 工学 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 理学 |
环境工程 | 工学 | |
管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
会计学 | 管理学 | |
财务管理 | 管理学 | |
市场营销 | 管理学 | |
电子商务 | 管理学 | |
旅游管理 | 管理学 | |
经济学院 | 金融学 | 经济学 |
国际经济与贸易 | 经济学 | |
物流管理 | 管理学 | |
经济学(海洋经济方向) | 经济学 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 |
日语 | 文学 | |
朝鲜语 | 文学 | |
法语 | 文学 | |
德语 | 文学 | |
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 文学 |
文化产业管理 | 管理学 | |
新闻学 | 文学 | |
编辑出版学 | 文学 | |
网络与新媒体 | 文学 | |
法学院 | 法学 | 法学 |
法学类(中外合作办学) | 法学 | |
国际事务与公共管理学院 | 社会学 | 法学 |
政治学与行政学 | 法学 | |
公共事业管理 | 管理学 | |
行政管理 | 管理学 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 |
信息与计算科学 | 理学 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
材料化学 | 工学 | |
高分子材料与工程 | 工学 | |
教育系 | 教育技术学 | 教育学 |
体育系 | 运动训练 | 教育学 |
艺术系 | 音乐表演 | 艺术学 |
时期 | 姓名 | 职务 | 任职时间 |
---|---|---|---|
私立青岛大学 | 高恩洪 | 校长 | 1924年8月-1924年11月 |
宋传典 | 校长 | 1925年1月-1928年5月 | |
国立青岛大学 | 杨振声 | 校长 | 1930年4月-1932年9月 |
国立山东大学 | 赵太侔 | 校长 | 1932年9月-1936年6月 |
1946年2月-1949年8月 | |||
林济青 | 代理校长 | 1936年8月-1938年6月 | |
山东大学 | 丁西林 | 校务委员会主任 | 1949年8月-1950年4月 |
华岗 | 校务委员会主任 | 1950年4月-1951年2月 | |
校长、党委书记 | 1951年2月-1955年8月 | ||
晁哲甫 | 校长、党委书记 | 1956年7月-1958年9月 | |
成仿吾 | 校长、党委书记 | 1958年8月-1959年3月 | |
山东海洋学院 | 曲相升 | 院长、党委书记 | 1959年7月-1966年7月 |
张国中 | 革委会主任 | 1974年11月-1979年9月 | |
院长、党委书记 | 1979年9月-1980年10月 | ||
华山 | 党委书记 | 1981年8月-1984年4月 | |
文圣常 | 院长 | 1984年4月-1987年4月 | |
施正铿 | 党委书记 | 1984年9月-1987年4月 | |
院长 | 1987年4月-1988年1月 | ||
冉祥熙 | 党委书记 | 1987年4月-1988年1月 | |
青岛海洋大学 | 冉祥熙 | 党委书记 | 1988年2月-1992年7月 |
曾繁仁 | 党委书记 | 1992年7月-1994年6月 | |
施正铿 | 校长 | 1988年1月-1993年7月 | |
管华诗 | 校长 | 1993年7月-2002年10月 | |
党委书记(兼) | 1994年6月-1999年9月 | ||
冯瑞龙 | 党委书记 | 1999年9月-2002年10月 | |
中国海洋大学 | 冯瑞龙 | 党委书记 | 2002年10月-2009年2月 |
管华诗 | 校长 | 2002年10月-2005年7月 | |
孙也刚 | 党委书记 | 2014年7月-2015年7月 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved