截至2018年6月,学校有一支结构合理、素质优良的师资队伍。现有教职工2078人,正高级职称人员307人,副高级职称人员694人,具有博士学位人员586人,具有硕士学位人员913人。其中专任教师1272人,教授280人,副教授519人。博士生导师123人,硕士生导师898人。现有双聘院士4人,国家“万人计划”领军人才2人,国家文化名家暨“四个一批”人才1人,“长江学者”特聘教授2人,国家级教学名师1人,全国先进工作者2人,全国优秀教师1人,“党和人民满意的好老师”1人,国家有突出贡献中青年专家5人,国家“百千万人才工程”5人,享受国务院特殊津贴在职人员12人,教育部“高校青年教师奖”3人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”13人,甘肃省领军人才第一、二层次人选52人,甘肃省“飞天学者特聘计划”人选23人,省级教学名师19人。学校聘请了100余位国内外知名的专家、学者为特聘或兼职教授。李蒸、黎锦熙、袁敦礼、董守义、李建勋、胡国钰、吕斯百、孔宪武、常书鸿、陈涌、黄胄、彭铎、郭晋稀、李秉德、金宝祥、金少英、南国农等著名教授先后在学校任教。
国家有突出贡献中青年科学、技术、管理专家:高锦章、王云普、韦璧瑜、刘仲奎、赵逵夫
国家级教学名师:赵逵夫
国家“百千万人才工程”第一、二层次人选:刘仲奎、李并成、马如云
教育部“高校青年教师奖”:万明钢、刘仲奎、卢小泉
教育部“优秀青年教师资助计划”人选:杨爱程、赵 卫、万明钢、王嘉毅、陈晓龙、董晨钟、马如云
教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选:王 鉴、王荣民、姜秋霞、韩高年、张明军、孙百才、王兆璟、赵雪雁
省级教学名师 :李朝东、赵逵夫、胡德海、李定仁、马如云、南国农、李并成、雷自强、姜秋霞、董晨钟、田澍
类别 | 姓名 |
---|---|
中国科学院院士 | 程国栋 |
中国科学院院士 | 何积丰 |
中国工程院院士 | 薛群基 |
中国科学院院士 | 涂永强 |
序号 | 团队名称 | 带头人 | 所在学院 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 课程与教学论教学团队 | 王嘉毅 | 教育学院 | 2008.10 |
2 | 中国古代史教学团队 | 田澍 | 文史学院 | 2010.07 |
序号 | 团队名称 | 带头人 | 所在学院 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学专业代数课程教学团队 | 刘仲奎 | 数信学院 | 2009.07 |
2 | 中国古代史教学团队 | 田澍 | 文史学院 | 2010.04 |
3 | 原子物理学系列课程教学团队 | 董晨钟 | 物电学院 | 2011.06 |
4 | 英语语言文学与翻译教学团队 | 姜秋霞 | 外语学院 | 2011.06 |
5 | 敦煌学国家级精品课程教学团队 | 李并成 | 历史学院 | 2012.07 |
6 | 大学计算机基础系列教学团队 | 任小康 | 计算机学院 | 2013.09 |
截至2018年6月,学校现设27个二级学院(65个系、3个教学部),1个独立学院,3个孔子学院。
学院 | 专业名称 | 学位授予门类 | 专业标识 |
---|---|---|---|
经济学院 | 经济统计学 | 经济学 | |
经济学 | 经济学 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | ||
金融学 | 经济学 | ||
商学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
工商管理 | 管理学 | ||
会计学 | 管理学 | ||
人力资源管理 | 管理学 | ||
物流管理 | 管理学 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法 学 | S |
哲 学 | 哲学 | ||
社会发展与公共管理学院 | 管理科学 | 管理学 | |
社会工作 | 法 学 | ||
行政管理 | 管理学 | ||
劳动与社会保障 | 管理学 | ||
法学院 | 法学 | 法 学 | |
教育学院 | 教育学 | 教育学 | S |
学前教育 | 教育学 | S | |
公共事业管理 | 教育学 | S | |
特殊教育 | 教育学 | S | |
教育技术学院 | 教育技术学 | 教育学 | S |
数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
数字出版 | 文学 | ||
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | S |
武术与民族传统体育 | 教育学 | ||
运动训练 | 教育学 | J | |
文学院 | 汉语言文学 | 文 学 | S |
秘书学 | 文 学 | J | |
外国语学院 | 英 语 | 文 学 | S |
俄 语 | 文 学 | S | |
日 语 | 文 学 | J | |
翻 译 | 文 学 | J | |
阿拉伯语 | 文 学 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术学 | S |
音乐表演 | 艺术学 | ||
舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术学 | S |
舞蹈表演 | 艺术学 | ||
美术学院 | 美术学 | 艺术学 | S |
环境设计 | 艺术学 | ||
绘 画 | 艺术学 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | ||
书法学 | 艺术学 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 文 学 | J |
广播电视编导 | 艺术学 | ||
播音与主持艺术 | 艺术学 | ||
动 画 | 艺术学 | ||
国际文化交流学院 | 国际事务与国际关系 | 法 学 | |
汉语国际教育 | 文 学 | S | |
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | S |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理 学 | S |
信息与计算科学 | 理 学 | ||
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(师) | 工 学 | S |
计算机科学与技术(非) | 工 学 | ||
物联网工程 | 工 学 | ||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 理 学 | S |
电子信息工程 | 工 学 | ||
材料物理 | 理 学 | ||
电气工程及其自动化 | 工 学 | ||
化学化工学院 | 化 学 | 理 学 | S |
化学工程与工艺 | 工 学 | ||
材料科学与工程 | 工 学 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 理 学 | S |
生物技术 | 理 学 | ||
科学教育 | 教育学 | S | |
制药工程 | 工 学 | ||
地理与环境科学学院 | 地理科学 | 理 学 | S |
环境科学 | 理 学 | ||
人文地理与城乡规划 | 理 学 | ||
地理信息科学 | 理 学 | ||
环境工程 | 工 学 | ||
自然地理与资源环境 | 理 学 | ||
旅游学院 | 旅游管理与服务教育 | 文 学 | J |
旅游管理 | 管理学 | ||
酒店管理 | 管理学 | ||
文化产业管理 | 管理学 | ||
心理学院 | 应用心理学 | 理 学 | S |
心理学 | 理 学 | S |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved