遵义医科大学是抗战胜利后中国共产党创办的第一所医学本科院校,是国家卫生健康委员会与贵州省人民政府共建高校、卓越医生教育培养计划项目试点高校、贵州省国内一流学科立项建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程。
学校创建于1947年,前身为关东医学院。1949年关东医学院并入大连大学,更名为大连大学医学院。1950年撤消大连大学建制,大连医学院独立。1969年为支援“三线建设”,举校南迁遵义,更名为遵义医学院。2018年,更名为遵义医科大学。
据2019年1月学校官网显示,学校有新蒲校区、大连路校区、珠海校区三个校区,占地面积2500多亩,藏书131.84万册;下设28个教学院系,开办30个本科专业,拥有一级学科硕士学位授权点8个、二级学科硕士学位授权点59个;有全日制在校生16000多人,专任教师1090人。
据2019年1月学校官网显示,学校下设28个教学院系,开办30个本科专业,涵盖医学、理学、工学、教育学、管理学、文学等6个学科门类。
基础医学院 | 第一临床学院 | 第二临床学院 |
口腔学院 | 护理学院 | 药学院 |
人文社科学院 | 外国语学院 | 管理学院 |
公共卫生学院 | 体育学院 | 麻醉学系 |
医学检验系 | 医学影像学系 | 美容医学系 |
医学信息工程系 | 珠海校区教学部门 | 法医学系 |
成人继续教育学院 |
具体专业 | 专业大类 | 专业小类 |
---|---|---|
社会体育指导与管理(本科) | 教育 | 体育学类 |
法医学(本科) | 医学 | 法医学类 |
商务英语(本科) | 文学 | 外国语言文学类 |
生物工程(本科) | 工学 | 生物工程类 |
食品质量与安全(本科) | 工学 | 轻工纺织食品类 |
制药工程(本科) | 工学 | 化工与制药 |
医学信息工程(本科) | 工学 | 电气信息类 |
药物制剂(本科) | 医学 | 药学 |
药学(本科) | 医学 | 药学 |
护理学(本科) | 医学 | 护理学 |
口腔医学(本科) | 医学 | 口腔医学 |
康复治疗学(本科) | 医学 | 临床医学和医学技术类 |
麻醉学(本科) | 医学 | 临床医学和医学技术类 |
医学影像学(本科) | 医学 | 临床医学和医学技术类 |
医学检验(本科) | 医学 | 临床医学和医学技术类 |
临床医学(本科) | 医学 | 临床医学和医学技术类 |
预防医学(本科) | 医学 | 预防医学 |
公共事业管理(本科) | 管理 | 公共管理类 |
信息与计算科学(本科) | 理学 | 数学 |
英语(本科) | 文学 | 外国语言文学类 |
翻译(本科) | 文学 | 外国语言文学类 |
运动康复(本科) | 教育 | 体育学类 |
社会体育(本科) | 教育 | 体育学类 |
口腔医学技术(专科) | 医药卫生 | 学技术 |
职务 | 姓名 | 任期 |
---|---|---|
党委书记 | 王辅民 | 1952.7—1958.3 |
杜李 | 1957.11—1963.2 | |
周洪生 | 1958.4—1968.10 | |
王永新 | 1981.3—1983.12 | |
李绍裘 | 1985.7—1986.7 | |
王世荣 | 1986.7—1998.7 | |
邵代富 | 1998.8—2004.1 | |
杨晓苏 | 2004.2—2014.12 | |
石京山 | 2014.12—2018.8 | |
校长 | 王布君 | 1947.5—1948.4 |
林士笑 | 1948.4—1949.3 | |
沈其震 | 1949.3—1952.11 | |
李震勋 | 1952.11—1958.4 | |
周洪生 | 1958.4—1968.10 | |
陈荣殿 | 1981.5—1983.6 | |
李绍裘 | 1983.12—1991.4 | |
余志豪 | 1991.5—1998.8 | |
黄燮南 | 1998.8—2005.3 | |
石京山 | 2005.4—2014.12 | |
喻田 | 2014.12—2018.8 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved