黑龙江工程学院(Heilongjiang Institute of Technology)坐落于冰城哈尔滨,是国家首批"卓越工程师教育培养计划"建设高校、黑龙江省特色应用型本科院校建设高校、教育部"CDIO工程教育人才培养模式"试点单位、人才培养模式创新实验区和高等教育综合改革试点单位。
黑龙江工程学院创建于1952年,原名黑龙江交通高等专科学校,2000年更为现名。
截至2014年10月,学校有东校区、西校区和松北校区3个校区,总占地面积74.1万平方米,建筑面积30万平方米,固定资产总值6.8亿元。学校下设17个二级教学院,开设本科专业53个。学校有专任教师650人,具有正、副教授等高级职称人员236人,全日制本专科生12000人、成教学生3000余人。
截至2014年10月,学校设有17个院(部、系),53个本科专业,涵盖工学、管理学、理学、文学、经济学、法学、艺术学等七个学科门类。
院系名称 | ||
---|---|---|
土木与建筑工程学院 | 测绘工程学院 | 汽车与交通工程学院 |
机电工程学院 | 经济管理学院 | 计算机科学技术学院 |
电气与信息工程学院 | 材料与化学工程学院 | 艺术学院 |
外语系 | 数学系 | 人文与社会科学系 |
职业技术学院 | 继续教育学院 | 思政理论课教研部 |
公共体育教研部 | 图书馆 |
序号 | 二级学院 | 专业设置 |
---|---|---|
1 | 土木与建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程、工程造价、工程管理、建筑学、城乡规划、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 |
2 | 测绘工程学院 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 |
3 | 汽车与交通工程学院 | 车辆工程、汽车服务工程、交通运输、交通工程、轨道交通信号与控制、物流工程 |
4 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、机械工程、能源工程及自动化 |
5 | 材料与化学工程学院 | 应用化学、材料科学与工程、材料化学、功能材料、复合材料与工程 |
6 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化、自动化、电子科学与技术、电子信息工程、测控技术与仪器 |
7 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、物联网工程 |
8 | 经济管理学院 | 会计学、财务管理、市场营销、旅游管理、金融工程 |
9 | 艺术与设计系 | 环境设计、视觉传达设计、动画、数字媒体艺术、产品设计 |
10 | 数学系 | 信息与计算科学 |
11 | 外语系 | 英语、俄语 |
12 | 人文与社会科学系 | 社会工作、网络与新媒体 |
13 | 国际合作教育中心 | 与"英国格林威治大学"联办土木工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化、会计学、电子信息工程、计算机科学技术专业 |
证书编号规律:
毕(结)业証书编号即为注册号,使用阿拉伯数字,统 一规范为18位。
(一)普通、成人高等教育毕(结)业証书注册号由学 校或其他教育机构按以下顺序编排:前5位为学校或其他 教育机构的国标代码;第6位为办学类型代码;第7至10 位为年份;第11至12位为培养层次代码;第13位至17位 为学校对毕(结)业証书编排的序号。2002年学历证书 编号扩充至18位(但当年有部分高校仍使用17位)。
(二)高等教育自学考试及高等教育学历文凭考试毕业 证书注册号,由各省(自治区、直辖市)高等教育自学 考试委员会按以下顺序编排:第1位为办学类型代码;第 2位为培养层次代码;第3、4位为省(自治区、直辖市) 国标代码;第5、6位为地(市)国标代码;第7、8位为 县(区)国标代码;第9、10位为年度代码;第11位为上 、下半年考试考次代码;第12至16位为准考证序号代码 ;第17位为校验代码。
(三)办学类型代码:普通高等教育1;成人高等教育5 ;高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6;网络教 育为7。
(四)培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02; 第二学士学位04;本科05;专科(含高职)06。
职务 | 担任人 | 在职时间 |
---|---|---|
支部书记 | 王育恩 | 1953.3-1953.4 |
支部书记 | 周立仁 | 1953.4-1955.4 |
支部书记 | 林献国 | 1955.5-1956.3 |
总支部书记 | 林献国 | 1957.1-1957.5 |
党委书记 | 陈法平 | 1959.3-1962.11 |
党委书记 | 黄志斌 | 1979.7-1992.2 |
党委书记 | 宋瑞 | 1992.2-1995.11 |
党委书记 | 钱治国 | 1997.4-2000.11 |
校长 | 张大成 | 1952.8-1955.4 |
院长 | 陈法平 | 1958.9-1962.4 |
革委会主任 | 陈兴士 | 1968.7-1970.10 |
革委会主任 | 胡守志 | 1970.11-1973.8 |
校长 | 杨思冷 | 1979.7-1983.12 |
校长 | 朱尚文 | 1983.12-1992.2 |
校长 | 傅晓光 | 1992.2-1995.12 |
校长 | 张铁军 | 1996.4-1999.5 |
校长 | 苏群 | 2000.2-2000.11 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved