黑龙江中医药大学(Heilongjiang University Of Chinese Medicine)始建于1954年,学校是黑龙江省重点建设的高水平大学,国家973计划项目首席科学家单位。
2004年获得全国首批教育部本科教学工作水平评估优秀结论,2007年全国首家通过教育部本科中医学专业认证单位,2008年被确定为国家中医临床研究基地建设单位,2009年晋升全国精神文明建设工作先进单位。
截至2018年6月,学校下设11个学院、11个附属医院(2个直属)、1个中医药研究院、27个教学医院和70个实习基地。设有24个本科专业。学校现有教职工3667人(校本部901人)。其中具有教授、副教授职称的专任教师599人,博士生导师116人,硕士生导师510人。
截至2018年6月,学校下设11个学院、11个附属医院(2个直属)、1个中医药研究院、27个教学医院和70个实习基地。设有24个本科专业,涵盖医、理、文、工、管、法等6个学科门类。
其中直属附属医院为黑龙江中医药大学附属第一医院和黑龙江中医药大学附属第二医院。
序号 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 | 学院 |
---|---|---|---|---|
1 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 | 佳木斯学院 |
2 | 中医学 | 五年 | 医学 | 临床医学院 |
3 | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 | 临床医学院 |
4 | 护理学 | 四年 | 理学 | 临床医学院 |
5 | 社会工作 | 四年 | 法学 | 人文与管理学院 |
6 | 古典文献学 | 四年 | 文学 | 人文与管理学院 |
7 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 人文与管理学院 |
8 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 人文与管理学院 |
9 | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | 人文与管理学院 |
10 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 药学院 |
11 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 药学院 |
12 | 制药工程 | 四年 | 工学 | 药学院 |
13 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 药学院 |
14 | 药学 | 四年 | 理学 | 药学院 |
15 | 药物制剂 | 四年 | 理学 | 药学院 |
16 | 中药学 | 四年 | 理学 | 药学院 |
17 | 中药资源与开发 | 四年 | 理学 | 药学院 |
18 | 中药制药 | 四年 | 理学 | 药学院 |
19 | 药物分析 | 四年 | 理学 | 药学院 |
20 | 针灸推拿学 | 五年 | 医学 | 针灸推拿学院 |
21 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | 针灸推拿学院 |
姓名 | 任期 |
---|---|
罗 恕 | 1959-1965 |
刘 钊 | 1978-1981 |
吴 堤 | 1981-1983 |
李德恩 | 1983-1985 |
栗德林 | 1985-1999 |
曹洪欣 | 1999-2003 |
匡海学 | 2003-2015 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved