吉林工业职业技术学院,是吉林省唯一一所独立设置的石油化工产业高技能人才培养和培训基地,是国家示范性高等职业院校。学院1950年建校,隶属于吉林省教育厅。2007年获得教育部高职高专院校人才培养工作水平评估"优秀"等级。
学院依山环江,毗邻吉林国家级高新技术产业开发区,占地面积约188000平方米,建筑面积约116800平方米,,固定资产总值1.4亿元,教学仪器设备总值2890万元,馆藏图书40余万册。学院设有以化工为主的32个专业,在校生6000余人。教职工320人,其中教授11人,具有硕博以上学历的教师116人,省教学名师2人,中国化工职业院校教学名师3人。
学院设应用化工系、质量与安全系、自动化系、化工机械系、商学院4系1院;学院围绕石化产业设置专业,有以应用化工技术、工业分析与检验、化工设备维修技术、生产过程自动化技术、消防工程技术为龙头的专业26个。
专业设置
序号 | 系别 | 专 业 | |||
1 | 应用 化工 | 高分子材料加工技术 | |||
2 | 应用化工技术 | ||||
3 | 精细化学品生产技术 | ||||
4 | 石油化工生产技术 | ||||
5 | 化工 机械 | 油气储运技术 | |||
6 | 化工设备维修技术 | ||||
7 | 机电设备维修与管理 | ||||
8 | 机械制造与自动化 | ||||
9 | 数控技术 | ||||
10 | 模具设计与制造 | ||||
11 | 焊接技术及自动化 | ||||
12 | 机电一体化技术 | ||||
13 | 质量 与安全 | 工业环保与安全技术 | |||
15 | 食品分析与检验 | ||||
16 | 工业分析与检验 | ||||
17 | 化学制药技术 | ||||
18 | 中药制药技术 | ||||
19 | 药物制剂技术 | ||||
20 | 消防工程技术 | ||||
21 | 自动化 | 应用电子技术 | |||
22 | 计算机应用技术 | ||||
24 | 软件技术 | ||||
25 | 生产过程自动化技术 | ||||
27 | 电气自动化技术 | ||||
28 | 商学院 | 金融保险 | |||
29 | 物流管理 | ||||
30 | 市场营销 | ||||
31 | 电子商务 | ||||
32 | 涉外旅游 | ||||
33 | 室内设计技术 | ||||
35 | 广告设计与制作 |
党委书记:辛国华
院长:林琨智
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved