长春职业技术学院 (Changchun Vocational Institute Of Technology),是吉林省政府批准成立的公办综合性职业技术院校,同时也是国家示范性高等职业院校建设计划院校及全国首批国家高技能人才培训基地。
2001年4月20日,长春高级职业技术学校创建;2002年,长春高级职业技术学校升格为长春职业技术学院;2010年,该校被教育部、财政部认定为国家示范性高等职业院校。
根据2015年5月学校官网显示,该校占地面积578亩,建筑面积25.9万平方米;有教职工900人,其中专任教师467人,教授38人,副教授299人,"双师素质"教师占88%;设有9个教学单位,开办45个专科专业;有全日制在校生10105人。
根据2015年5月学校官网显示,该校设有9个教学系部,开办45个专科专业。
序号 | 系部名称 | 专业名称 | 科类 | ||||
1 | 汽车分院 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | ||||
2 | 汽车电子技术 | 理工 | |||||
3 | 汽车运用技术 | 理工 | |||||
4 | 汽车技术服务与营销 | 理工/文史 | |||||
5 | 汽车整形技术 | 理工 | |||||
6 | 新能源汽车维修技术 | 理工 | |||||
7 | 工程技术分院 | 机电一体化技术 | 理工 | ||||
8 | 数控技术 | 理工 | |||||
9 | 数控设备应用与维护 | 理工 | |||||
10 | 电气自动化技术 | 理工 | |||||
11 | 模具设计与制造 | 理工 | |||||
12 | 应用电子技术 | 理工 | |||||
13 | 焊接技术及自动化 | 理工 | |||||
14 | 医疗器械制造与维护 | 理工 | |||||
15 | 机电一体化技术 | 理工 | |||||
16 | 城市轨道交通控制 | 理工 | |||||
17 | 城市轨道交通车辆 | 理工 | |||||
18 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | |||||
19 | 旅游分院 | 旅游管理 | 理工/文史 | ||||
20 | 酒店管理 | 理工/文史 | |||||
21 | 涉外旅游 | 理工/文史 | |||||
22 | 会展策划与管理 | 理工/文史 | |||||
23 | 应用韩语 | 理工/文史 | |||||
24 | 应用日语 | 理工/文史 | |||||
25 | 商贸技术分院 | 会计电算化 | 理工/文史 | ||||
26 | 会计电算化(注册会计师方向) | 理工/文史 | |||||
27 | 电子商务 | 理工/文史 | |||||
28 | 物流管理(汽车物流) | 理工/文史 | |||||
29 | 市场营销 | 理工/文史 | |||||
30 | 金融与证券 | 理工/文史 | |||||
31 | 社区管理与服务 | 理工/文史 | |||||
32 | 信息技术分院 | 计算机应用技术 | 理工/文史 | ||||
33 | 计算机网络技术 | 理工 | |||||
34 | 网站规划与开发技术 | 理工 | |||||
35 | 软件技术 | 理工 | |||||
36 | 嵌入式系统工程 | 理工 | |||||
37 | 移动通信技术 | 理工 | |||||
38 | 呼叫中心服务与管理 | 理工 | |||||
39 | 电脑艺术设计 | 理工/文史 | |||||
40 | 动漫设计与制作 | 理工/文史 | |||||
41 | 食品与生物技术分院 | 生物技术及应用 | 理工 | ||||
42 | 食品生物技术(啤酒酿造方向) | 理工 | |||||
43 | 药品经营与管理 | 理工/文史 | |||||
44 | 食品工艺与检测 | 理工 | |||||
45 | 食品机械与管理 | 理工 | |||||
46 | 国际交流学院 | 电脑艺术设计 | 理工/文史 | ||||
47 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | |||||
48 | 会计电算化 | 理工/文史 |
职务 | 姓名 |
---|---|
学院党委书记 | 臧凤军 |
院长 | 张湘富 |
副院长 | 姜国权、王军、李国庆 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved