南京林业大学(Nanjing Forestry University)简称"南林",位于江苏南京,由国家林业局和江苏省人民政府共建,入选国家首批"卓越农林人才教育培养计划"、"特色重点学科项目"、江苏省"2011协同创新中心"、江苏省"卓越工程师教育培养计划"高校,为"国家公派优秀本科生国际交流项目"高校、江苏省十五所重点建设大学成员,是全国首批具有博士和硕士学位授予权、具有教授和副教授任职资格评审权、具有江苏省属具有研究生推免资格、博士生导师自主审批权和最早实行对外开放的高校之一,已成为一所以林科为特色,以资源、生态和环境类学科为优势,拥有理、工、农、文、管、经、哲、法、艺等学科的多科性大学。
学校前身为国立中央大学(创建于1902年)森林系和金陵大学(创建于1888年)森林系,1952年合并组建的南京林学院,是当时全国仅有的三所高等林业院校之一。1955年华中农学院林学系(武汉大学、南昌大学和湖北农学院森林系合并组成)并入,1972年更名为南京林产工业学院,1983年恢复南京林学院名称,1985年更名为南京林业大学。
截至2018年6月,学校占地面积10725亩,其中,新庄主校区占地1257亩,句容下蜀校区占地4800亩,淮安校区占地1327亩,白马教学科研基地占地3300亩,江宁工程培训中心等占地41亩。现有教学科研仪器设备总值7.5亿元,图书馆纸质文献总量为180多万册,电子图书580多万册。
截至2018年6月,现设有林学院、材料科学与工程学院、化学工程学院、机械电子工程学院、土木工程学院、经济管理学院、人文社会科学学院、信息科学技术学院、风景园林学院、理学院、外国语学院、艺术设计学院、家居与工业设计学院、轻工与食品学院、汽车与交通工程学院、生物与环境学院、研究生院、继续教育学院、应用技术学院、国际教育学院、公有民办南方学院、马克思主义学院、体育教育部等22个学院(部)。现有本科专业74个。
学院 | 专业(方向)名称 | 学制 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|
林学院 | 林学 | 四年 | 农学 |
林学(水土保持与生态工程) | 四年 | 农学 | |
森林保护 | 四年 | 农学 | |
园艺 | 四年 | 农学 | |
地理信息科学 | 四年 | 理学 | |
生物技术 | 四年 | 理学 | |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
林产化工 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
生物制药 | 四年 | 工学 | |
机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程学院 | 木材科学与工程 | 四年 | 工学 |
木材科学与工程(木结构建筑) | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
包装工程 | 四年 | 工学 | |
经济管理学院 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
会计学(CIMA班) | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
法学 | 四年 | 法学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |
土木工程学院 | 森林工程 | 四年 | 工学 |
土木工程(交通土建) | 四年 | 工学 | |
土木工程(建筑工程) | 四年 | 工学 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
测绘工程 | 四年 | 工学 | |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
广告学 | 四年 | 文学 | |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
社会工作 | 四年 | 法学 | |
广播电视学 | 四年 | 文学 | |
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
物联网工程(嵌入式培养) | 四年 | 工学 | |
风景园林学院 | 园林 | 四年 | 农学 |
风景园林 | 四年 | 工学 | |
城乡规划 | 四年 | 工学 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
材料化学 | 四年 | 工学 | |
外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
日语 | 四年 | 文学 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
环境设计(室内设计) | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
家具与工业设计学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
工业设计(家具设计) | 四年 | 工学 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
轻工科学与工程学院 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 四年 | 工学 |
食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
印刷工程 | 四年 | 工学 | |
汽车与交通工程学院 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
交通工程 | 四年 | 工学 | |
车辆工程 | 四年 | 工学 | |
物流工程 | 四年 | 工学 | |
生物与环境学院 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
生态学 | 四年 | 理学 | |
环境科学 | 四年 | 理学 | |
环境工程 | 四年 | 工学 |
书记 | 校长 | ||
---|---|---|---|
朱启銮 | 1952—1954 | 郑万钧 | 1956—1962 |
杨致平 | 1955—1957 | 王心田 | 1962—1968 |
王心田 | 1958—1968 | 李 力 | 1973—1979 |
李 力 | 1973—1979 | 马大浦 | 1979—1984 |
王心田 | 1979—1981 | 王明庥 | 1984—1993 |
朱济凡 | 1981—1984 | 赵奇僧 | 1993—1997 |
夏承尧 | 1984—1993 | 余世袁 | 1997—2010 |
程志文 | 1993—2000 | 曹福亮 | 2010— |
陈景欢 | 2000—2010 | ||
封超年 | 2010— |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved