河南农业大学(Henan Agricultural University),简称河南农大,位于河南省郑州市,由中华人民共和国农业部、国家林业局、国家烟草专卖局与河南省人民政府分别共建,入选2011计划、“特色重点学科建设项目”、中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划,为河南省省属重点大学。
学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。
截至2018年4月,学校建有郑州市文化路、龙子湖和许昌新区三个校区。下设20个学院,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类。拥有9个博士学位授权一级学科,18个硕士学位授权一级学科,9个硕士专业学位类别,74个本科专业。各类在校生3万余人。学校在职教职员工2057人。其中教授、副教授等高级专业技术职务757人,博士学位760人。
据2018年5月学校官网信息显示,学校下设20个学院,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类。开办74个本科专业。
学院 | 专业 | 学制 |
---|---|---|
农学院 | 农学 | 4 |
农学(绍骙实验班) | 4 | |
中药学 | 4 | |
农学(作物生物技术) | 4 | |
种子科学与工程 | 4 | |
农学(农产品标准化与质量检测) | 4 | |
种子生产与经营 | 3 | |
农学 | 2 | |
林学院 | 环境设计 | 4 |
园林 | 4 | |
园林(绍骙实验班) | 4 | |
环境科学 | 4 | |
城乡规划 | 4 | |
环境工程 | 4 | |
林学 | 4 | |
旅游管理 | 4 | |
建筑学 | 5 | |
园林 | 2 | |
牧医工程学院 | 生物工程(生物制剂) | 4 |
生物工程(生物制剂 绍骙实验班) | 4 | |
动植物检疫(动物检疫) | 4 | |
药物制剂 | 4 | |
动物科学(动物营养工程) | 4 | |
动物科学 | 4 | |
动物医学 | 4 | |
水产养殖学 | 4 | |
动物科学 | 2 | |
动物医学 | 2 | |
机电工程学院 | 能源与动力工程 | 4 |
能源与动力工程(绍骙实验班) | 4 | |
农业机械化及其自动化 | 4 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | |
汽车服务工程 | 4 | |
电子信息工程 | 4 | |
交通运输 | 4 | |
交通运输(公路物流) | 4 | |
农业建筑环境与能源工程 | 4 | |
新能源科学与工程 | 4 | |
交通运输 | 2 | |
经济与管理学院 | 经济学 | 4 |
国际经济与贸易 | 4 | |
工商管理 | 4 | |
市场营销 | 4 | |
财务管理 | 4 | |
农林经济管理 | 4 | |
国际经济与贸易 | 2 | |
金融保险 | 3 | |
烟草学院 | 烟草 | 4 |
食品科学与工程(烟草工程) | 4 | |
烟草(现代烟草农业方向) | 4 | |
植物保护学院 | 制药工程 | 4 |
制药工程(绍骙实验班 ) | 4 | |
动植物检疫(植物检疫) | 4 | |
植物保护 | 4 | |
植物科学与技术 | 4 | |
园艺学院 | 园艺 | 4 |
茶学 | 4 | |
设施农业科学与工程 | 4 | |
园艺 | 2 | |
信息与管理科学学院 | 信息与计算科学(数理金融) | 4 |
计算机科学与技术 | 4 | |
计算机科学与技术(软件技术) | 4 | |
管理科学(工程项目管理) | 4 | |
管理科学 | 4 | |
计算机科学与技术 | 2 | |
计算机应用技术 | 3 | |
计算机多媒体技术 | 3 | |
生命科学学院 | 生物工程 | 4 |
生物工程(绍骙实验班) | 4 | |
生物科学 | 4 | |
生物技术 | 4 | |
生物技术 | 2 | |
生物技术及应用 | 3 | |
食品科学技术学院 | 食品营养与检验教育 | 4 |
食品科学与工程 | 4 | |
食品质量与安全 | 4 | |
食品科学与工程 | 2 | |
食品营养与检测 | 3 | |
资源与环境科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 4 |
农业资源与环境 | 4 | |
土地资源管理 | 4 | |
文法学院 | 法学 | 4 |
社会工作 | 4 | |
汉语国际教育(对外汉语) | 4 | |
行政管理 | 4 | |
人力资源管理 | 3 | |
理学院 | 应用化学 | 4 |
应用化学(化学生物学) | 4 | |
电子信息科学与技术 | 4 | |
电子信息科学与技术(信息与安全) | 4 | |
外国语学院 | 英语 | 4 |
英语(商务方向) | 4 | |
日语 | 4 | |
英语 | 2 | |
旅游英语 | 3 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 4 |
表演 | 4 | |
国际教育学院 | 环境科学 | 4 |
动物科学 | 4 | |
金融管理与实务 | 3 | |
会计 | 3 | |
酒店管理 | 3 | |
人力资源管理 | 3 | |
商务英语 | 3 | |
应用科技学院(许昌校区) | 行政管理(农村社区管理) | 4 |
农林经济管理(农业资源与经济) | 4 | |
食品科学与工程(农产品加工) | 4 | |
农业建筑环境与能源工程(农村能源方向) | 4 | |
园艺(园艺技术与工程) | 4 | |
中药学(药用植物) | 4 |
职务 | 姓名 | 在任时间 |
---|---|---|
创办人 | 锡良 | 1902年 |
总办 | 延祉、胡翔林 | 约为1902年—1903年 |
监督 | 徐仁录 | 约为1902年—1904年 |
监督 | 顾家相 | 约为1904—1905年3月 |
监督 | 启绥 | 1905年3月—7月 |
监督 | 王安澜 | 1906年9月—1908年6月 |
监督 | 刘盥训 | 1908年6月—1909年7月 |
监督 | 毕太昌 | 1909年7月—1910年7月 |
监督 | 张坤 | 1910年7月—1912年3月 |
校长 | 时经训 | 1912年3月-1912年11月 |
校长 | 吴肃 | 1913年—1917年 |
校长 | 陶怀琳 | 1917年—1918年2月 |
校长 | 马全彝 | 1918年2月—1922年9月 |
校长 | 王直青 | 1922年9月—1924年5月 |
校长 | 常子箴 | 1924年5月—1925年1月 |
校长 | 万晋 | 1925年1月—1925年9月 |
校长 | 郭须静 | 1925年9月—1927年1月 |
校长 | 郭桂森 | 1927年1月—1927年6月 |
农科主任 | 郝象吾 | 1927年8月—1929年9月 |
农科主任 | 王陵南 | 1929年9月—1930年9月 |
院长 | 郝象吾 | 1930年9月—1931年9月 |
院长 | 涂治 | 1932年—1934年 |
院长 | 郝象吾 | 1934年—1941年9月 |
院长 | 陈植 | 1937年 |
院长 | 王直青 | 1941年9月—1946年8月 |
院长 | 王鸣岐 | 1946年8月—1949年7月 |
院长 | 刘潇然 | 1950年8月—1954年8月 |
党支部书记 | 赵树材 | 1950年5月—1953年11月 |
党总支部书记 | 李升阁 | 1953年11月—1957年9月 |
党委书记 | 宋辛夷 | 1957年9月—1967年9月 |
院长 | 许西连 | 1956年5月—1967年9月 |
革委会主任 | 郝福鸿 | 1972年12月—1975年7月 |
革委会主任 | 冯若泉 | 1975年8月—1977年8月 |
革委会主任 | 宋寅 | 1978年1月—1979年10月 |
党委书记 | 宋寅 | 1978年1月—1983年9月 |
代院长 | 宋寅 | 1982年1月—1983年9月 |
副院长 | 吴绍骙 | 1949年12月—1983年9月 |
名誉校长 | 吴绍骙 | 1984年12月—1994年3月 |
校长 | 蒋建平 | 1983年9月—1994年5月 |
党委书记 | 蒋建平 | 1983年9月—1991年3月 |
党委书记 | 张百良 | 1991年3月—1994年5月 |
校长 | 张百良 | 1994年5月—2003年10月 |
党委书记 | 李友忱 | 1994年5月—1997年8月 |
党委书记 | 张广智 | 1997年8月—2003年2月 |
党委书记 | 赵鹏 | 2003年2月—2008年3月 |
校长 | 王艳玲 | 2003年11月—2009年3月 |
党委书记 | 程传兴 | 2008年3月至今 |
校长 | 张琼 | 2009年3月——2013年8月 |
校长 | 张改平 | 2013年8月至今 |
河南省高等院校学校代码毕业证样本大全
10078华北水利水电学院毕业证样本
10459郑州大学毕业证样本
10460河南理工大学毕业证样本
10461郑州工业大学毕业证样本
10462郑州轻工业学院毕业证样本
10463河南工业大学毕业证样本
10464河南科技大学毕业证样本
10465中原工学院毕业证样本
10466河南农业大学毕业证样本
10467河南科技学院毕业证样本
10469郑州牧业工程高等专科学校毕业证样本
10470河南医科大学毕业证样本
10471河南中医学院毕业证样本
10472新乡医学院毕业证样本
10475河南大学毕业证样本
10476河南师范大学毕业证样本
10477信阳师范学院毕业证样本
10478周口师范学院毕业证样本
10479安阳师范学院毕业证样本
10480许昌学院毕业证样本
10481南阳师范学院毕业证样本
10482洛阳师范学院毕业证样本
10483商丘师范学院毕业证样本
10484河南财经学院毕业证样本
10485郑州航空工业管理学院毕业证样本
10824河南职业技术学院毕业证样本
10835漯河职业技术学院毕业证样本
10842三门峡职业技术学院毕业证样本
10843郑州铁路职业技术学院毕业证样本
10916新乡师范高等专科学校毕业证样本
10918黄淮学院毕业证样本
10919平顶山学院毕业证样本
11068中州大学毕业证样本
11069开封大学毕业证样本
11070洛阳大学毕业证样本
11071平原大学毕业证样本
11326信阳农业高等专科学校毕业证样本
11329河南机电高等专科学校毕业证样本
11330安阳工学院毕业证样本
11515洛阳工业高等专科学校毕业证样本
11517河南纺织高等专科学校毕业证样本
11522焦作大学毕业证样本
11651河南商业高等专科学校毕业证样本
11652河南财政税务高等专科学校毕业证样本
11653南阳理工学院毕业证样本毕业证样本
11765平顶山工学院毕业证样本毕业证样本
11787濮阳职业技术学院毕业证样本
11788河南公安高等专科学校毕业证样本
11828郑州电力高等专科学校毕业证样本
11834黄河科技学院毕业证样本
12058黄河水利职业技术学院毕业证样本
12067许昌职业技术学院毕业证样本
12735铁道警官高等专科学校毕业证样本
12745商丘职业技术学院毕业证样本
12746郑州科技职业学院毕业证样本
12747郑州华信职业技术学院毕业证样本
12748平顶山工业职业技术学院毕业证样本
12750周口职业技术学院毕业证样本
12768济源职业技术学院毕业证样本
12781河南司法警官职业学院毕业证样本
12793鹤壁职业技术学院毕业证样本
12794河南工业职业技术学院毕业证样本
12948郑州澍青医学高等专科学校毕业证样本
12949郑州师范高等专科学校毕业证样本
12950焦作师范高等专科学校毕业证样本
13497郑州经贸职业学院毕业证样本
13498郑州交通职业学院毕业证样本
13499河南检察职业学院毕业证样本
13500商丘科技职业学院毕业证样本
13564河南质量工程职业学院毕业证样本
13565郑州信息科技职业学院毕业证样本
13780漯河医学高等专科学校毕业证样本
13781南阳医学高等专科学校毕业证样本
13782商丘医学高等专科学校毕业证样本
13783郑州电子信息职业技术学院毕业证样本
13784信阳职业技术学院毕业证样本
13785嵩山少林武术职业学院毕业证样本
13786郑州工业安全职业学院毕业证样本
13787永城职业学院毕业证样本毕业证样本
13788河南经贸职业学院毕业证样本
13789河南交通职业技术学院毕业证样本
13790河南农业职业学院毕业证样本
13791郑州旅游职业学院毕业证样本
13792郑州职业技术学院毕业证样本
13936河南工业贸易职业学院毕业证样本
90011电子技术学院毕业证样本
90014解放军外国语学院毕业证样本
90015解放军信息工程学院毕业证样本
90017解放军测绘学院毕业证样本
90055郑州高炮学院毕业证样本
河南省
1.河南理工大学万方科技学院毕业证样本
2.河南大学民生学院毕业证样本
3.中原工学院信息商务学院毕业证样本
4.安阳师范学院人文管理学院毕业证样本
5.河南师范大学新联学院毕业证样本
6.新乡医学院三全学院毕业证样本
7.河南科技学院新科学院毕业证样本
8.信阳师范学院华锐学院毕业证样本
9.河南农业大学华豫学院毕业证样本
10.河南财经学院成功学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved