河北大学(Hebei University),位于国家历史文化名城保定市,是列入教育部直属高校序列并与国家国防科技工业局和河北省人民政府“部局省合建”的重点综合性大学,“一省一校”国家重点建设大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校;入选国家中西部高校综合实力提升工程、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、首批卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,还是中国中部地区重点支持的五所大学之一、中西部高校联盟成员、河北省首家中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、全国高校首个延安精神教育基地,拥有研究生院和推荐免试研究生资格。
截至2018年11月,学校占地2430亩,有本部、新校区和医学部等校区,建筑面积133万平方米;设有二级学院23个;有教职员工3278人,全日制博士、硕士研究生6100余人,全日制本科生约26900人。
截至2015年1月,学校设有二级学院30所,开办90个本科专业;学科专业分布在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12大门类,是全国学科门类设置最齐全的高校之一。
学院名称 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 学科门类 |
---|---|---|---|---|---|
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 4 | 050101 | 文学 |
2 | 汉语国际教育 | 4 | 050103 | 文学 | |
3 | 古典文献学 | 4 | 050105 | 文学 | |
历史学院 | 4 | 历史学 | 4 | 060101 | 历史学 |
5 | 世界史 | 4 | 060102 | 历史学 | |
新闻传播学院 | 6 | 新闻学 | 4 | 050301 | 文学 |
7 | 广告学 | 4 | 050303 | 文学 | |
8 | 广播电视学 | 4 | 050302 | 文学 | |
9 | 编辑出版学 | 4 | 050305 | 文学 | |
10 | 播音与主持艺术 | 4 | 130309 | 艺术学 | |
经济学院 | 11 | 经济学 | 4 | 020101 | 经济学 |
12 | 经济统计学 | 4 | 020102 | 经济学 | |
13 | 金融学 | 4 | 020301K | 经济学 | |
14 | 保险学 | 4 | 020303 | 经济学 | |
15 | 国际经济与贸易 | 4 | 020401 | 经济学 | |
管理学院 | 16 | 财政学 | 4 | 020201K | 经济学 |
17 | 信息管理与信息系统 | 4 | 120102 | 管理学 | |
18 | 工商管理 | 4 | 120201K | 管理学 | |
19 | 市场营销 | 4 | 120202 | 管理学 | |
20 | 会计学 | 4 | 120203K | 管理学 | |
21 | 财务管理 | 4 | 120204 | 管理学 | |
22 | 人力资源管理 | 4 | 120206 | 管理学 | |
23 | 公共事业管理 | 4 | 120401 | 管理学 | |
24 | 劳动与社会保障 | 4 | 120403 | 管理学 | |
25 | 图书馆学 | 4 | 120501 | 管理学 | |
26 | 档案学 | 4 | 120502 | 管理学 | |
27 | 电子商务 | 4 | 120801 | 管理学 | |
28 | 旅游管理 | 4 | 120901K | 管理学 | |
外国语学院 | 29 | 英语 | 4 | 050201 | 文学 |
30 | 俄语 | 4 | 050202 | 文学 | |
31 | 法语 | 4 | 050204 | 文学 | |
32 | 日语 | 4 | 050207 | 文学 | |
33 | 朝鲜语 | 4 | 050209 | 文学 | |
教育学院 | 34 | 教育学 | 4 | 040101 | 教育学 |
35 | 教育技术学 | 4 | 040104 | 教育学 | |
36 | 学前教育 | 4 | 040106 | 教育学 | |
37 | 应用心理学 | 4 | 071102 | 理学 | |
政法学院 | 38 | 哲学 | 4 | 010101 | 哲学 |
39 | 法学 | 4 | 030101K | 法学 | |
40 | 政治学与行政学 | 4 | 030201 | 法学 | |
41 | 社会工作 | 4 | 030302 | 法学 | |
艺术学院 | 42 | 音乐学 | 4 | 130202 | 艺术学 |
43 | 舞蹈学 | 4 | 130205 | 艺术学 | |
44 | 戏剧影视文学 | 4 | 130304 | 艺术学 | |
45 | 广播电视编导 | 4 | 130305 | 艺术学 | |
46 | 动画 | 4 | 130310 | 艺术学 | |
47 | 绘画 | 4 | 130402 | 艺术学 | |
48 | 视觉传达设计 | 4 | 130502 | 艺术学 | |
49 | 环境设计 | 4 | 130503 | 艺术学 | |
数学与信息科学学院 | 50 | 数学与应用数学 | 4 | 070101 | 理学 |
51 | 信息与计算科学 | 4 | 070102 | 理学 | |
52 | 软件工程 | 4 | 080902 | 工学 | |
计算机科学与技术学院 | 53 | 计算机科学与技术 | 4 | 080901 | 工学 |
54 | 网络工程 | 4 | 080903 | 工学 | |
物理科学与技术学院 | 55 | 物理学 | 4 | 070201 | 理学 |
56 | 应用物理学 | 4 | 070202 | 理学 | |
57 | 光电信息科学与工程 | 4 | 080705 | 工学 | |
58 | 电子信息科学与技术 | 4 | 080714T | 工学 | |
化学与环境科学学院 | 59 | 化学 | 4 | 070301 | 理学 |
60 | 材料化学 | 4 | 080403 | 工学 | |
61 | 高分子材料与工程 | 4 | 080407 | 工学 | |
62 | 环境工程 | 4 | 082502 | 工学 | |
63 | 环境科学 | 4 | 082503 | 工学 | |
生命科学学院 | 64 | 生物科学 | 4 | 071001 | 理学 |
65 | 生物技术 | 4 | 071002 | 理学 | |
66 | 生物信息学 | 4 | 071003 | 理学 | |
67 | 生物工程 | 4 | 083001 | 工学 | |
电子信息工程学院 | 68 | 电气工程及其自动化 | 4 | 080601 | 工学 |
69 | 电子信息工程 | 4 | 080701 | 工学 | |
70 | 电子科学与技术 | 4 | 080702 | 工学 | |
71 | 通信工程 | 4 | 080703 | 工学 | |
72 | 自动化 | 4 | 080801 | 工学 | |
73 | 生物医学工程 | 4 | 082601 | 工学 | |
建筑工程学院 | 74 | 工程力学 | 4 | 080102 | 工学 |
75 | 土木工程 | 4 | 081001 | 工学 | |
76 | 建筑学 | 5 | 082801 | 工学 | |
质量技术监督学院 | 77 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 080202 | 工学 |
78 | 测控技术与仪器 | 4 | 080301 | 工学 | |
79 | 安全工程 | 4 | 082901 | 工学 | |
80 | 质量管理工程 | 4 | 120703T | 管理学 | |
药学院 | 81 | 药学 | 4 | 100701 | 医学 |
82 | 药物制剂 | 4 | 100702 | 医学 | |
国际交流与教育学院 | 83 | 汉语言(招留学生) | 4 | 050102 | 文学 |
护理学院 | 84 | 护理学 | 4 | 101101 | 医学 |
临床医学院 | 85 | 临床医学 | 5 | 100201K | 医学 |
86 | 医学影像技术 | 4 | 101003 | 医学 | |
公共卫生学院 | 87 | 预防医学 | 5 | 100401K | 医学 |
88 | 卫生检验与检疫 | 4 | 101007 | 医学 | |
中医学院 | 89 | 中药学 | 4 | 100801 | 医学 |
90 | 中医学 | 5 | 100501K | 医学 | |
质量技术监督学院 (第二学士学位专业) | ** | 标准化工程 | 2 | 120702T | 管理学 |
学校名称及起讫年月 | 姓 名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|---|
天津工商学院 1921.7-1948.11 | 于溥泽(法籍)P.P.Jubaru | 校长 | 1921.7-1925.7 |
裴百纳(法籍) A.Bernarb | 校长 | 1925.7-1931.5 | |
赵振声 | 院长 | 1931.6-1933.7 | |
华南圭 | 院长 | 1933.8-1937.8 | |
刘 斌 | 代理院长 | 1937.9-1943.7 | |
刘迺仁 | 院长 | 1943.7-1948.11 | |
私立津沽大学 1948.11-1951.9 | 刘迺仁 | 校长 | 1948.11-1949.1 |
华卜相贤(法籍) | 代理校长 | 1949.1.4-1949.1.8 | |
王峻德 | 代理院长 | 1949.6-1951.9 | |
国立津沽大学 1951.9-1952.9 | 王金鼎 | 党支部书记 | 1951.9-1952.9 |
张国藩 | 校长 | 1951.9-1952.9 | |
天津师范学院 1952.9-1958.7 | 任子墉 | 党支部书记 | 1952.10-1953.4 |
任子墉 | 党总支书记 | 1953.4-1953.10 | |
温宗祺 | 党总支书记 | 1953.10-1954.12 | |
鲁 义 | 党总支书记 | 1954.12-1956.5 | |
温宗祺 | 党委书记 | 1956.5-1957.10 | |
戈 华 | 党委书记 | 1957.10-1958.7 | |
梁寒冰 | 院长 | 1952.9-1958.7 | |
天津师范大学 1958.7-1960.7 | 戈 华 | 党委书记 | 1958.7-1960.7 |
梁寒冰 | 校长 | 1958.7-1960.7 | |
河北大学 1960年7月至今 | 戈 华 | 党委书记 | 1960.7-1963.12 |
梁寒冰 | 校长 | 1960.7-1963.3 | |
李泽民 | 党委书记 | 1963.11-1966.7 | |
张承先 | 校长 | 1963.3-1966.6 | |
李泽民 | 文革委主任 | 1966.7-1968.3 | |
萧 光 | 代理党的核心组组长 | 1972.12-1975.1 | |
李芳林 | 党的核心组组长、校革命委员会主任 | 1975.1-1978.7 | |
萧 光 | 党的核心组组长 | 1978.7-1980.4 | |
周学鳌 | 党委书记 | 1980.6-1983.8 | |
周学鳌 | 校长 | 1978.7-1983.8 | |
钟 毅 | 党委书记 | 1983.8-1984.11 | |
于善瑞 | 校长 | 1983.8-1990.9 | |
潘春堂 | 党委书记 | 1984.11-1991.11 | |
贾瑞增 | 党委书记 | 1991.11-1994.5 | |
李志阐 | 校长 | 1990.12-1994.5 | |
吴家骧 | 党委书记 | 1994.5-1999.8 | |
吴家骧 | 校长 | 1994.5-1996.3 | |
张留成 | 校长 | 1996.3-1999.8 | |
詹福瑞 | 党委书记 | 1999.8-2004.2 | |
王洪瑞 | 校长 | 1999.8-2012.6 | |
左晓光 | 党委书记 | 2004.3-2009.6 | |
王洪瑞 | 党委书记 | 2009.6-至今 | |
傅广生 | 校长 | 2012.6-至今 |
河北省高等院校国标代码毕业证样本
10075河北大学毕业证样本
10076河北工程学院毕业证样本
10077石家庄经济学院毕业证样本
10079华北电力大学(保定)毕业证样本
10080河北工业大学毕业证样本
10081河北理工大学毕业证样本
10082河北科技大学毕业证样本
10084河北建筑工程学院毕业证样本
10085河北工程技术高等专科学校毕业证样本
10086河北农业大学毕业证样本
10089河北医科大学毕业证样本
10090华北煤炭医学院毕业证样本
10092河北北方学院毕业证样本
10093承德医学院毕业证样本
10094河北师范大学毕业证样本
10096保定师范专科学校毕业证样本
10098承德民族师范高等专科学校毕业证样本
10099唐山师范学院毕业证样本
10100廊坊师范学院毕业证样本
10101衡水学院毕业证样本
10102石家庄学院毕业证样本
10103邯郸学院毕业证样本
10104邢台学院毕业证样本
10105沧州师范专科学校毕业证样本
10107石家庄铁道学院毕业证样本
10216燕山大学毕业证样本
10798河北科技师范学院毕业证样本
10837河北职业技术学院毕业证样本
10873河北工业职业技术学院毕业证样本
11033唐山学院毕业证样本
11034邯郸职业技术学院毕业证样本
11104华北科技学院毕业证样本
11105中国人民武装警察部队学院毕业证样本
11236河北体育学院毕业证样本
11238石家庄职业技术学院毕业证样本
11420保定金融高等专科学校毕业证样本
11423张家口职业技术学院毕业证样本
11424承德职业学院毕业证样本
11629北华航天工业学院毕业证样本
11775防灾技术高等专科学校毕业证样本
11777承德石油高等专科学校毕业证样本
11821邢台职业技术学院毕业证样本
11832河北经贸大学毕业证样本
12352河北软件职业技术学院毕业证样本
12367河北石油职业技术学院毕业证样本
12389河北建材职业技术学院毕业证样本
12408河北政法职业学院毕业证样本
12415沧州职业技术学院毕业证样本
12418河北能源职业技术学院毕业证样本
12424石家庄铁路职业技术学院毕业证样本
12543保定职业技术学院毕业证样本
12773秦皇岛职业技术学院毕业证样本
12782石家庄计算机职业学院毕业证样本
12783石家庄外国语职业学院毕业证样本
12784石家庄影视艺术职业学院毕业证样本
12785唐山职业技术学院毕业证样本
12786衡水职业技术学院毕业证样本
12787唐山工业职业技术学院毕业证样本
12796石家庄法商职业学院毕业证样本
12884邢台医学高等专科学校毕业证样本
12885河北省艺术职业学院毕业证样本
12886河北远东职业技术学院毕业证样本
12887承德旅游职业学院毕业证样本
13070石家庄外经贸职业学院毕业证样本
13071河北交通职业技术学院毕业证样本
13072河北化工医药职业技术学院毕业证样本
13073石家庄信息工程职业学院毕业证样本
13074秦皇岛外国语职业学院毕业证样本
13075石家庄东方美术职业学院毕业证样本
13076河北京都高尔夫职业学院毕业证样本
13391保定虎振职业技术学院毕业证样本
13392保定电力职业技术学院毕业证样本
13393河北机电职业技术学院毕业证样本
13394渤海石油职业学院毕业证样本
13395廊坊职业技术学院毕业证样本
13396唐山科技职业技术学院毕业证样本
13397石家庄邮电职业技术学院毕业证样本
13398河北公安警察职业学院毕业证样本
13399石家庄工商职业学院毕业证样本
13400石家庄理工职业学院毕业证样本
13401石家庄医学高等专科学校毕业证样本
13402石家庄外语翻译职业学院毕业证样本
13403石家庄科技信息职业学院毕业证样本
13690河北司法警官职业学院毕业证样本
13779沧州医学高等专科学校毕业证样本
13822河北女子职业技术学院毕业证样本
13823河北通信职业技术学院毕业证样本
90003陆军参谋学院毕业证样本
90004炮兵指挥学院毕业证样本
90005装甲兵指挥学院毕业证样本
90028军械工程学院毕业证样本
河北省
1.河北理工大学轻工学院毕业证样本
2.河北工程大学科信学院毕业证样本
3.华北电力大学科技学院毕业证样本
4.河北科技大学理工学院毕业证样本
5.河北大学工商学院毕业证样本
6.河北师范大学汇华学院毕业证样本
7.河北医科大学临床学院毕业证样本
8.河北经贸大学经济管理学院毕业证样本
9.河北工业大学城市学院毕业证样本
10.燕山大学里仁学院毕业证样本
11.石家庄铁道学院四方学院毕业证样本
12.石家庄经济学院华信学院毕业证样本
13.河北农业大学现代科技学院毕业证样本
14.华北煤炭医学院冀唐学院毕业证样本
15.中国地质大学长城学院毕业证样本
16.北京化工大学北方学院毕业证样本
17.北京中医药大学东方学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved