沈阳工业大学(Shenyang University of Technology)是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、哲、艺术等八大学科门类的多科性教学研究型大学,具有学士、硕士、博士学位授予权。
学校始建于1949年,1958年升格为沈阳机电学院,1985年更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央和地方共建,以辽宁省管理为主。
据2018年5月官网资料显示,学校设有20个学院、2个教学部和2个工程实训中心,共设55个本科专业、19个专科专业。现有普通本科生18415人,硕士研究生3070人,博士研究生342人,在站博士后17人,其他类硕士生386人,专科生1740,成人教育学生8429人,外国留学生214人。
截至2017年9月,该校设有三校区一科技园共20个学院、2个教学部和2个工程实践中心 。主校沈阳校区(包含中央校区、兴顺校区)举办研究生、本科教育;辽阳分校举办研究生、本科、专科教育。
校园位置 | 学院名称 | 学生专业 |
---|---|---|
沈阳中央校区 | 沈阳工业大学研究生院 | 5个一级学科和19个二级学科博士点,77个二级学科硕士点,工程硕士、工商管理硕士、会计硕士以及工程管理硕士4个专业学位类别(其中工程硕士包含12个招生领域),工商管理硕士(MBA) |
沈阳工业大学机械工程学院 | 一本:机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程、车辆工程、物流工程 | |
沈阳工业大学材料科学与工程学院 | 一本:金属材料工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、无机非金属材料工程 | |
沈阳工业大学电气工程学院 | 一本:电气工程及其自动化、自动化、生物医学工程 | |
沈阳工业大学信息科学与工程学院 | 一本:测控技术与仪器、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、智能科学与技术 | |
沈阳工业大学经济学院 | 一本:国际经济与贸易、金融学、金融工程、经济学 | |
沈阳工业大学管理学院(MBA中心) | 一本:工程管理、工商管理、市场营销、会计学、电子商务、物流管理 | |
沈阳工业大学理学院 | 一本:信息与计算科学、应用物理学、应用化学、数学与应用数学 | |
沈阳工业大学建筑工程学院 | 一本:土木工程、建筑学、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程 | |
沈阳工业大学文法学院 | 一本:法学、知识产权、视觉传达设计、环境设计、广告学 | |
沈阳工业大学外语学院 | 一本:英语、日语 | |
沈阳工业大学国防生教育学院 | 提前批本:国防生 | |
沈阳工业大学新能源工程学院 | 一本:新能源科学与工程 | |
沈阳工业大学马克思主义学院 | 承担全校公共思想政治理论课教学,统一管理思想政治理论课教师以及马克思主义理论的学科建设 | |
沈阳工业大学体育部 | 担负着全校本科学生与研究生的体育教学任务,学校体育运动委员会的常设机构 | |
沈阳工业大学工程实训与创新教育中心 | 沈阳校区的各有关专业学生工程实习的主要基地;部分集中性实践教学环节的实践基地和学生创新能力培养的重要活动基地 | |
兴顺校区 | 沈阳工业大学软件学院 | 二本:计算机科学与技术、软件工程 |
沈阳工业大学基础教育学院 | 一本:电气工程及其自动化、自动化、生物医学工程、新能源科学与工程、测控技术与仪器、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、智能科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、数学与应用数学(以上专业的大一新生) | |
沈阳工业大学国际教育学院 | 二本:国际经济与贸易、会计学 | |
沈阳工业大学继续教育学院(成人教育学院) | 成人高等教育本、专科专业27个 | |
辽阳校区 | 沈阳工业大学石油化工学院 | 二本:化学工程与工艺、环境工程、应用化学、高分子材料与工程, 专科:石油化工生产技术、应用化工技术、工业分析与检验、精细化学品生产技术、煤化工生产技术、高分子材料应用技术 |
沈阳工业大学化工装备学院 | 二本:过程装备与控制工程、机械设计制造及其自动化、油气储运工程、材料成型与控制工程、工程管理, 专科:数控技术、化工设备维修技术、工业设备安装工程技术 | |
沈阳工业大学化工过程自动化学院 | 二本:电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、计算机科学与技术, 专科:电气自动化技术、生产过程自动化技术 | |
沈阳工业大学商贸学院 | 二本:国际经济与贸易、会计学、电子商务、市场营销、法学 | |
沈阳工业大学基础部 | 辽阳校区的大学数学、大学英语、大学物理、大学体育等基础学科教学 | |
沈阳工业大学辽阳校区工程实践中心 | 辽阳校区的工程实践训练基地,立足校区、面向社会,以实践教学、职业技能培训为中心任务 | |
国家大学科技园 | 沈阳工业大学国家大学科技园 | 沈阳工业大学实现社会服务功能和产学研互动的重要平台,是沈阳工业大学科技成果孵化的基地,同时也是区域经济社会发展和技术改造升级的主要创新源泉之一 |
研究生专业分学院培养安排:
(一)全日制研究生专业和领域
序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学位类型 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 工学 | 学术 | 3年 |
2 | 085201 | 机械工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | |
3 | 085236 | 工业工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | |
4 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 工学 | 学术 | 3年 |
5 | 085204 | 材料工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | |
6 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 工学 | 学术 | 3年 |
7 | 083100 | 生物医学工程 | 工学 | 学术 | 3年 | |
8 | 085207 | 电气工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | |
9 | 信息科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 工学 | 学术 | 3年 |
10 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 工学 | 学术 | 3年 | |
11 | 081002 | 信号与信息处理 | 工学 | 学术 | 3年 | |
12 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 工学 | 学术 | 3年 | |
13 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 工学 | 学术 | 3年 | |
14 | 081103 | 系统工程 | 工学 | 学术 | 3年 | |
15 | 081202 | 计算机软件与理论 | 工学 | 学术 | 3年 | |
16 | 081203 | 计算机应用技术 | 工学 | 学术 | 3年 | |
17 | 085203 | 仪器仪表工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | |
18 | 085208 | 电子与通信工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | |
19 | 085210 | 控制工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | |
20 | 085211 | 计算机技术 | 工程 | 专业学位 | 3年 | |
21 | 085212 | 软件工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | |
22 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 工学 | 学术 | 3年 |
23 | 085213 | 建筑与土木工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | |
24 | 石油化工学院 | 0805Z1 | 新材料合成与应用技术 | 工学 | 学术 | 3年 |
25 | 081701 | 化学工程 | 工学 | 学术 | 3年 | |
26 | 081702 | 化学工艺 | 工学 | 学术 | 3年 | |
27 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 理学 | 学术 | 3年 |
28 | 070102 | 计算数学 | 理学 | 学术 | 3年 | |
29 | 070104 | 应用数学 | 理学 | 学术 | 3年 | |
30 | 070105 | 运筹学与控制论 | 理学 | 学术 | 3年 | |
31 | 070205 | 凝聚态物理 | 理学 | 学术 | 3年 | |
32 | 081704 | 应用化学 | 工学 | 学术 | 3年 | |
33 | 081705 | 工业催化 | 工学 | 学术 | 3年 | |
34 | 0817Z1 | 环境化学工程 | 工学 | 学术 | 3年 | |
35 | 0817Z2 | 材料化学工程 | 工学 | 学术 | 3年 | |
36 | 085216 | 化学工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 | |
37 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 工程 | 专业学位 | 3年 |
38 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理学 | 学术 | 3年 | |
39 | 120201 | 会计学 | 管理学 | 学术 | 3年 | |
40 | 120202 | 企业管理 | 管理学 | 学术 | 3年 | |
41 | 120203 | 旅游管理 | 管理学 | 学术 | 3年 | |
42 | 120204 | 技术经济及管理 | 管理学 | 学术 | 3年 | |
43 | 125300 | 会计 | 会计 | 专业学位 | 3年 | |
44 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 经济学 | 学术 | 3年 |
45 | 020205 | 产业经济学 | 经济学 | 学术 | 3年 | |
46 | 020206 | 国际贸易学 | 经济学 | 学术 | 3年 | |
47 | 025100 | 金融 | 金融 | 专业学位 | 3年 | |
48 | 文法学院 | 030101 | 法学理论 | 法学 | 学术 | 3年 |
49 | 030105 | 民商法学 | 法学 | 学术 | 3年 | |
50 | 030106 | 诉讼法学 | 法学 | 学术 | 3年 | |
51 | 030107 | 经济法学 | 法学 | 学术 | 3年 | |
52 | 030109 | 国际法学 | 法学 | 学术 | 3年 | |
53 | 0301Z1 | 知识产权法 | 法学 | 学术 | 3年 | |
54 | 0301Z2 | 传播法学 | 法学 | 学术 | 3年 | |
55 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 哲学 | 学术 | 3年 |
56 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 学术 | 3年 | |
57 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 法学 | 学术 | 3年 | |
58 | 030505 | 思想政治教育 | 法学 | 学术 | 3年 | |
59 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 法学 | 学术 | 3年 | |
60 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 工商管理 | 专业学位 | 2.5年 |
61 | 125600 | 工程管理 | 工程管理 | 专业学位 | 2.5年 | |
62 | 化工过程自动化学院 | 0804Z1 | 过程检测技术及仪器 | 工学 | 学术 | 3年 |
63 | 化工装备学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 工学 | 学术 | 3年 |
64 | 085240 | 物流工程 | 工程 | 专业学位 | 3年 |
(二)非全日制研究生专业和领域
序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学位类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 工程 | 专业学位 |
2 | 085236 | 工业工程 | 工程 | 专业学位 | |
3 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 工程 | 专业学位 |
4 | 信息科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 工程 | 专业学位 |
5 | 085211 | 计算机技术 | 工程 | 专业学位 | |
6 | 085212 | 软件工程 | 工程 | 专业学位 | |
7 | 石油化工学院 | 085216 | 化学工程 | 工程 | 专业学位 |
8 | 理学院 | 085216 | 化学工程 | 工程 | 专业学位 |
9 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 会计 | 专业学位 |
10 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 工商管理 | 专业学位 |
11 | 125600 | 工程管理 | 工程管理 | 专业学位 | |
12 | 化工装备学院 | 085240 | 物流工程 | 工程 | 专业学位 |
学校名称 | 姓 名 | 职 务 | 任 期 |
---|---|---|---|
沈阳机电学院 | 周义中 | 党委书记 | 1958 - 1960 |
徐少甫(兼) | 院长 | 1958 - 1959 | |
杨天放(兼) | 院长 | 1959 - 1962 | |
张国栋(代理) | 党委书记 | 1960 - 1966 | |
张 永 | 院长 | 1963 - 1966 | |
赵庆明 | 党委书记 | 1971 - 1975 | |
张国栋 | 党委书记 | 1975 - 1977 | |
任炳麟 | 党委书记 | 1978 - 1982 | |
傅毅远 | 院长 | 1978 - 1982 | |
李振东 | 党委书记 | 1983 | |
任耀先 | 院长 | 1982 - 1984 | |
沈阳工业大学 | 李振东 | 党委书记 | 1983 - 1990 |
吕其岗 | 院长 | 1984 - 1989 | |
李振东 | 党委书记 | 1990 - 1993 | |
王尔智 | 校长 | 1989 - 1994 | |
田维实 | 党委书记 | 1993 - 1998 | |
王尔智 | 校长 | 1994 - 1997 | |
田维实 | 党委书记 | 1998 - 2002 | |
王成元 | 校长 | 1997 - 2002 | |
田维实 | 党委书记 | 2002 - 2006 | |
李荣德 | 校长 | 2002 - 2006 | |
贺 伟 | 党委书记 | 2006 - 2010 | |
李荣德 | 校长 | 2006 - 2010 | |
郭明顺 | 党委书记 | 2010 - 至今 | |
李荣德 | 校长 | 2010 - 至今[21] |
辽宁省高等院校学校代码毕业证样本大全
10140辽宁大学毕业证样本
10141大连理工大学毕业证样本
10142沈阳工业大学毕业证样本
10143沈阳航空工业学院毕业证样本
10144沈阳理工大学毕业证样本
10145东北大学毕业证样本
10146鞍山科技大学毕业证样本
10147辽宁工程技术大学毕业证样本
10148辽宁石油化工大学毕业证样本
10149沈阳化工学院毕业证样本
10150大连交通大学毕业证样本
10151大连海事大学毕业证样本
10152大连轻工业学院毕业证样本
10153沈阳建筑大学毕业证样本
10154辽宁工学院毕业证样本
10157沈阳农业大学毕业证样本
10158大连水产学院毕业证样本
10159中国医科大学毕业证样本
10160锦州医学院毕业证样本
10161大连医科大学毕业证样本
10162辽宁中医学院毕业证样本
10163沈阳药科大学毕业证样本
10164沈阳医学院毕业证样本
10165辽宁师范大学毕业证样本
10166沈阳师范大学毕业证样本
10167渤海大学毕业证样本
10169鞍山师范学院毕业证样本
10171朝阳师范高等专科学校毕业证样本
10172大连外国语学院毕业证样本
10173东北财经大学毕业证样本
10175中国刑事警察学院毕业证样本
10176沈阳体育学院毕业证样本
10177沈阳音乐学院毕业证样本
10178鲁迅美术学院毕业证样本
10179抚顺师范高等专科学校毕业证样本
10180锦州师范高等专科学校毕业证样本
10181营口职业技术学院毕业证样本
10182铁岭师范高等专科学校毕业证样本
10841辽宁对外经贸学院毕业证样本
10845大连职业技术学院毕业证样本
10957辽宁农业职业技术学院毕业证样本
11035沈阳大学毕业证样本
11036鞍山市高等职业专科学校毕业证样本
11037抚顺职业技术学院毕业证样本
11249辽阳职业技术学院毕业证样本
11250阜新高等专科学校毕业证样本
11258大连大学毕业证样本
11430辽宁科技学院毕业证样本
11432辽宁警官高等专科学校毕业证样本
11500辽宁交通高等专科学校毕业证样本
11632沈阳工程学院毕业证样本
11735辽宁税务高等专科学校毕业证样本
11779辽东学院毕业证样本
12026大连民族学院毕业证样本
12063盘锦职业技术学院毕业证样本
12590沈阳航空职业技术学院毕业证样本
12591辽宁体育运动职业技术学院毕业证样本
12592铁岭农业职业技术学院毕业证样本
12593辽宁林业职业技术学院毕业证样本
12594沈阳职业技术学院毕业证样本
12595锦州商务职业学院毕业证样本
12730大连商务职业学院毕业证样本
12839大连艺术职业学院毕业证样本
12840大连东软信息技术职业学院毕业证样本
12895辽宁金融职业学院毕业证样本
12896辽宁信息职业技术学院毕业证样本
12897辽宁广告职业学院毕业证样本
12898辽宁机电职业技术学院毕业证样本
12899辽宁经济职业技术学院毕业证样本
12900辽宁石化职业技术学院毕业证样本
12931渤海船舶职业学院毕业证样本
13957辽宁美术职业学院毕业证样本
13958大连软件职业学院毕业证样本
13959大连翻译职业学院毕业证样本
13960辽宁商贸职业学院毕业证样本
13961大连枫叶职业技术学院毕业证样本
90034海军大连舰艇学院毕业证样本
90036海军政治学院毕业证样本
辽宁省
1.大连理工大学城市学院毕业证样本
2.沈阳航空工业学院北方科技学院毕业证样本
3.沈阳大学科技工程学院毕业证样本
4.大连交通大学信息工程学院毕业证样本
5.渤海大学文理学院毕业证样本
6.东北财经大学津桥商学院毕业证样本
7.大连轻工业学院艺术与信息工程学院毕业证样本
8.鞍山科技大学信息技术学院毕业证样本
9.中国医科大学临床医药学院毕业证样本
10.辽宁石油化工大学顺华能源学院毕业证样本
11.辽宁师范大学海华学院毕业证样本
12.沈阳建筑大学城市建设学院毕业证样本
13.东北大学大连艺术学院毕业证样本
14.辽宁中医药大学杏林学院毕业证样本
15.沈阳农业大学科学技术学院毕业证样本
16.沈阳理工大学应用技术学院毕业证样本
17.沈阳医学院何氏视觉科学学院毕业证样本
18.锦州医学院医疗学院毕业证样本
19.大连医科大学中山学院毕业证样本
20.沈阳工业大学工程学院毕业证样本
21.沈阳化工学院科亚学院毕业证样本
22.东北大学东软信息学院毕业证样本
23.沈阳师范大学渤海学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved