1984年1月,福建省电力局决定筹建福建电力中等专业学校。
1984年5月4日,成立泉州电力学校。
1989年7月,经能源部教育司批准,成立"福建电力职工中等专业学校",与泉州电力学校实行两块牌子,一套班子的管理体制。
1994年8月,国家教委授予"国家级重点普通中等专业学校"称号。
2003年2月,福建省人民政府批复同意,在泉州电力学校办学基础上设立福建电力职业技术学院。
据2014年12月学校官网显示,学校设有电力工程系、自动化工程系、机电工程系、信息工程系4个教学单位,共有17个专业。
序号 | 系(部) | 专业名称 |
1 | 电力工程系 | 发电厂及电力系统、供用电技术、农村电气化技术 |
2 | 自动化工程系 | 电厂热能动力装置专业、电气自动化技术专业、检测技术及应用专业、建筑电气工程技术专业 |
3 | 机电工程系 | 机械制造与自动化专业、数控技术专业、机械设计与制造专业、模具设计与制造专业、机电一体化技术专业 |
4 | 信息工程系 | 计算机网络技术专业、计算机多媒体技术专业、电子信息工程技术专业、电子信息工程技术专业、电子应用技术专业 |
据2014年12月学校官网显示,学院教职工272人,其中,教授10人,副高以上职称57人。并从行业企业聘请了60名技术专家能手担任兼职教师。
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 年份 |
1 | 计算机应用基础 | 林逢春 | 2006年 |
2 | 电能计量 | 王富勇 | 2008年 |
3 | 机械制图与CAD | 阮予明 | 2008年 |
4 | 电力系统自动装置 | 唐建辉 | 2008年 |
5 | 供用电系统继电保护 | 李丽娇 | 2009年 |
6 | 电力系统分析 | 李梅兰 | 2009年 |
7 | 电工工艺实训 | 郑国华 | 2009年 |
8 | 电机学 | 李启煌 | 2010年 |
9 | 电子技术基础 | 郑晓峰 | 2010年 |
10 | CAD/CAM技术应用 | 林党养 | 2011年 |
11 | 电路基础 | 邱云兰 | 2011年 |
据2014年12月学校官网显示,学院2组学生获全国高职院校职业技能竞赛三等奖,12组学生获省级技能竞赛一、二等奖,参加在台湾举行2014年戴夫雅宁轮型机器人国际邀请赛,获3个单项冠军。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved