西北农林科技大学(Northwest A&F University)简称“西农”或“西北农大”,坐落于陕西杨凌,是教育部直属全国重点大学,“985工程”、“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校名单。
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校及后来相继在杨陵建立的相关科教单位。1999年9月,经国务院批准,同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建为西北农林科技大学,是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校。
学校是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校,截至2018年5月,设有25个学院(系、所、部)和研究生院,共有13个博士后流动站,16个博士学位授权一级学科,28个硕士学位授权一级学科,66个本科专业。
截至2018年5月,学校设有资源环境学院、植物保护学院、园艺学院、动物科技学院、动物医学院、林学院、农学院、水利与建筑工程学院、机械与电子工程学院、信息工程学院、食品科学与工程学院、葡萄酒学院、生命科学学院、理学院、经济管理学院、人文学院、思政部、外语系、创新实验学院、国际学院、体育部、成人教育(继续教育)学院等25个学院(系、所、部)和研究生院,在66个本科专业招生。
序号 | 本科专业 | 学科门类 | 所属学院 |
---|---|---|---|
1 | 农学 | 农学 | 农学院 |
2 | 植物科学与技术 | 农学 | |
3 | 种子科学与工程 | 农学 | |
4 | 植物保护 | 农学 | 植物保护学院 |
5 | 制药工程 | 工学 | |
6 | 园艺 | 农学 | 园艺学院 |
7 | 设施农业科学与工程 | 农学 | |
8 | 动物科学 | 农学 | 动物科学学院 |
9 | 水产养殖 | 农学 | |
10 | 草业科学 | 农学 | |
11 | 动物医学 | 农学 | 动物医学院 |
12 | 森林保护 | 农学 | 林学院 |
13 | 林学 | 农学 | |
14 | 园林 | 农学 | |
15 | 林产化工 | 工学 | |
16 | 艺术设计 | 文学 | |
17 | 资源环境与城乡规划管理 | 理学 | 资源环境学院 |
18 | 资源环境科学(农业资源与环境) | 理学 | |
19 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | |
20 | 环境科学 | 理学 | |
21 | 地理信息系统 | 理学 | |
22 | 水文与水资源工程 | 工学 | 水利与建筑工程学院 |
23 | 农业水利工程 | 工学 | |
24 | 热能与动力工程 | 工学 | |
25 | 农业建筑环境与能源工程 | 工学 | |
26 | 水利水电工程 | 工学 | |
27 | 土木工程 | 工学 | |
28 | 电气工程及其自动化 | 工学 | |
29 | 城市规划 | 工学 | |
30 | 电子信息工程 | 工学 | 机械与电子工程学院 |
31 | 机械电子工程 | 工学 | |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
33 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | |
34 | 农业电气化与自动化 | 工学 | |
35 | 包装工程 | 工学 | |
36 | 工业设计 | 工学 | |
37 | 木材科学与工程 | 工学 | |
38 | 计算机科学与技术 | 工学 | 信息工程学院 |
39 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
40 | 软件工程 | 工学 | |
41 | 电子商务 | 工学 | |
42 | 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程学院 |
43 | 食品质量与安全 | 工学 | |
44 | 葡萄与葡萄酒工程(酿酒工程) | 工学 | 葡萄酒学院 |
45 | 生物技术 | 理学 | 生命科学学院 |
46 | 生物工程 | 工学 | |
47 | 生物科学 | 理学 | |
48 | 应用化学 | 理学 | 理学院 |
49 | 信息与计算科学 | 理学 | |
50 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济管理学院 |
51 | 会计学 | 管理学 | |
52 | 金融学 | 经济学 | |
53 | 土地资源管理 | 管理学 | |
54 | 经济学 | 经济学 | |
55 | 农林经济管理 | 管理学 | |
56 | 工商管理 | 管理学 | |
57 | 市场营销 | 管理学 | |
58 | 保险 | 经济学 | |
59 | 法学 | 法学 | 人文学院 |
60 | 社会学 | 法学 | |
61 | 公共事业管理 | 管理学 | |
62 | 政治学与行政学 | 法学 | |
63 | 英语 | 文学 | 外语系 |
现任校长 吴普特
历任校长 孙其信
西北农林科技大学国际代码 :10712
西北农林科技大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
西北农林科技大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10712 1 2005 05 000211
本公司库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved