西安工程大学(Xi`an Polytechnic University),简称西工程大(XPU),位于世界历史文化名城——陕西省西安市,是经国家教育部批准成立的中国西部地区一所以纺织服装为特色的工、理、文、管、经、法、教、艺术等多学科协调发展、特色鲜明的省属综合性普通本科高等学校,为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,陕西省高水平大学建设高校,首批“陕西省2011协同创新中心”立项建设高校,拥有硕士学位授予权。
截至2018年12月,学校金花、临潼两校区占地108万平方米,设有15个二级院部、63个本科专业;拥有一级学科硕士学位授权点16个、硕士专业学位类别7个;教师1000余人,其中中国工程院院士1人;各类在校学生2万余人,其中本科生18000余人、硕士研究生2200余人
学院设置
二级学院 | 专业名称 | 科类 |
纺织与材料学院 | 纺织工程 | 理工 |
纺织工程(卓越班) | 理工 | |
轻化工程(卓越班) | 理工 | |
非织造材料与工程 | 理工 | |
机电工程学院 | 机械工程(卓越班) | 理工 |
工业设计 | 理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | |
机械电子工程 | 理工 | |
过程装备与控制工程 | 理工 | |
电子信息学院 | 自动化 | 理工 |
电子信息工程 | 理工 | |
通信工程 | 理工 | |
测控技术与仪器 | 理工 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | |
环境与化学工程学院 | 环境工程 | 理工 |
应用化学 | 理工 | |
生物工程 | 理工 | |
环境科学 | 理工 | |
化学工程与工艺 | 理工 | |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 文/理 |
工商管理 | 理工 | |
人力资源管理 | 文/理 | |
会计学 | 文/理 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | |
行政管理 | 文/理 | |
服装与艺术设计学院 | 工业设计 | 理工 |
服装设计与工程 | 文/理 | |
服装设计与工程(卓越班) | 理工 | |
表演(服装设计与表演方向) | 艺术 | |
设计学类 | 艺术 | |
广告学 | 文史 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 文史 |
汉语言文学 | 文史 | |
英语 | 文史 | |
汉语国际教育 | 文史 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 |
数学与应用数学 | 理工 | |
统计学 | 理工 | |
金融工程 | 理工 | |
应用物理学 | 理工 | |
微电子科学与工程 | 理工 | |
计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 理工 |
计算机科学与技术(卓越班) | 理工 | |
软件工程 | 理工 | |
网络工程 | 理工 | |
数字媒体技术 | 理工 | |
材料与工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工 |
材料成型及控制工程 | 理工 | |
材料科学与工程 | 理工 | |
城市规划与市政工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 |
给排水科学与工程 | 理工 | |
土木工程 | 理工 | |
新媒体艺术学院 | 播音与主持艺术 | 艺术 |
广播电视编导 | 艺术 | |
设计学类 | 艺术 |
现任校长 高勇
西安工程大学国际代码 :10709
西安工程大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
西安工程大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10709 1 2005 05 000211
本公司库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved