学校名称:西安科技大学高新学院
高校代码:14042
所在省市:西安市
现任校长:赵建会
学校地址:西安市长安区子午大道中段39号
学校介绍:西安科技大学高新学院(Xi'an Kedagaoxin University)简称“西科大高新学院”,位于世界历史名城古都西安,是经教育部批准,由西安科技大学主办,社会力量参与,以新机制、新模式成立的全日制普通本科独立学院。学校的办学历史可追溯到2003年,原名叫西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,2006年西安科技大学高新学院正式成立。西安科技大学对高新学院的教学组织和管理负责,任课教师和管理干部主要从西安科技大学选聘。
截至2018年4月,学校共有专任教师800余名,其中副教授以上职称占教师人数40%,硕士以上学历教师占教师总数90%。学院共设置城市建设学院、经济与管理学院、信息与科技工程学院、国际教育学院和新传媒与艺术设计学院五个分学院 ,以及公共基础部、体育部、思想政治理论教学科研部三个教学部,开设有本、专科专业44个,涵盖工、 管、文、艺等多个学科门类,在校生12000余人。
院系设置
专业类别 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 所属院系 |
艺术类 | 1 | 环境设计 | 文理兼收 | 本科 | 新传媒与艺术设计学院 |
2 | 广播电视编导 | 文理兼收 | 本科 | 新传媒与艺术设计学院 | |
3 | 视觉传达设计 | 文理兼收 | 本科 | 新传媒与艺术设计学院 | |
4 | 播音与主持艺术 | 文理兼收 | 本科 | 新传媒与艺术设计学院 | |
5 | 数字媒体艺术 | 文理兼收 | 本科 | 新传媒与艺术设计学院 | |
能源地矿类 | 1 | 采矿工程 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 |
2 | 安全工程 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
3 | 能源与动力工程 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学 | |
4 | 测绘工程 | 理工 | 本科 | 城市建设学院 | |
机电信息类 | 1 | 自动化 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
3 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
4 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 国际教育学 | |
5 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
6 | 物联网工程 | 理工 | 本科 | 信息与科技工程学院 | |
土建类 | 1 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 城市建设学院 |
2 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 本科 | 城市建设学院 | |
3 | 工程造价 | 文理兼收 | 本科 | 城市建设学院 | |
4 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 城市建设学院 | |
5 | 工程管理 | 文理兼收 | 本科 | 城市建设学院 | |
6 | 能源与动力工程 | 理工 | 本科 | 经济与管理学院 | |
人文经济管理类 | 1 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 |
2 | 金融工程 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | |
3 | 房地产开发与管理 | 文史 | 本科 | 经济与管理学院 | |
4 | 电子商务 | 文理兼收 | 本科 | 经济与管理学院 | |
5 | 财务管理 | 文理兼收 | 本科 | 经济与管理学院 | |
6 | 汉语国际教育 | 文史 | 本科 | 国际教育学院 | |
7 | 英语 | 文史 | 本科 | 国际教育学院 | |
8 | 商务英语 | 文史 | 本科 | 国际教育学院 | |
9 | 网络与新媒体 | 文理兼收 | 本科 | 新传媒与艺术设计学院 | |
国际课程班 | 1 | 财务管理(IGEC国际项目) | 文理兼收 | 本科 | 国际教育学院 |
2 | 财务管理(SQA HND 国际项目) | 文理兼收 | 本科 | 国际教育学院 | |
3 | 计算机科学与技术(IGEC国际项目 | 文理兼收 | 本科 | 国际教育学院 | |
4 | 计算机科学与技术(SQAHND国际项目) | 文理兼收 | 本科 | 国际教育学院 | |
5 | 金融工程(IGEC国际项目 | 文理兼收 | 本科 | 国际教育学院 | |
6 | 金融工程(SQAHND国际项目) | 文理兼收 | 本科 | 国际教育学院 | |
专科(高职) | 1 | 机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 信息与科技工程学院 |
2 | 电气自动化技术 | 理工 | 专科 | 信息与科技工程学院 | |
3 | 软件技术 | 理工 | 专科 | 信息与科技工程学院 | |
4 | 会计 | 文理兼收 | 专科 | 经济与管理学院 | |
5 | 酒店管理 | 文理兼收 | 专科 | 经济与管理学院 | |
6 | 建设工程管理 | 文理兼收 | 专科 | 城市建设学院 | |
7 | 工程造价 | 文理兼收 | 专科 | 城市建设学院 | |
8 | 工程测量技术 | 文理兼收 | 专科 | 城市建设学院 | |
9 | 传播与策划 | 文史 | 专科 | 新传媒与艺术设计学院 | |
对口单招 | 1 | 工程测量技术 | 对口单招 | 专科 | 城市建设学院 |
2 | 建设工程管理 | 对口单招 | 专科 | 城市建设学院 | |
3 | 工程造价 | 对口单招 | 专科 | 城市建设学院 | |
4 | 电气自动化技术 | 对口单招 | 专科 | 信息与科技工程学院 | |
5 | 机电一体化技术 | 对口单招 | 专科 | 信息与科技工程学院 | |
6 | 软件技术 | 对口单招 | 专科 | 信息与科技工程学院 | |
7 | 建设工程管理 | 对口单招 | 专科 | 经济与管理学院 |
西安科技大学高新学院毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
西安科技大学高新学院毕业证编号 (电子注册号)示例 :14042 1 2012 05 363826
西安科技大学高新学院毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
学位证书按学科的门类分类为:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学。
西安科技大学高新学院学位证书编号规则:
普通博士、硕士、学士学位证书(以下简称三级学位证书)编号调整为16位数:前五位为学位授予单位代码;第六位为授予学位的级别,博士为2,硕士为3,学士为4;第七至第十位为授予学位的年份,如:2006年为 2006 ;后六位为学位授予单位授予学位人员的顺序号码。具有研究生毕业同等学力人员所获学位证书的编号,在起始位置用 "T" 与其他学位证书加以区分,后续编号方式与普通三级学位证书编号相同。总位数为17位。2006年以前的学位为12位,前面五位为学校国标代码,后两位为年分,比如2005年为05以此类推。
本公司库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved