西安理工大学(Xi'an University of Technology)简称“西理工”,坐落于古都西安,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设大学,教育部首批“卓越计划”高校,陕西省高水平大学重点建设院校之一,是24所中国研究生院院长联席会扩大高校之一。
学校以1949年人民政府接管国立北平高级工业职业学校为建校年,前身是北京机械学院和陕西工业大学于1972年合并组建的陕西机械学院,1994年1月经教育部批准更名为西安理工大学。1998年学校划转陕西省。
截至2019年2月,学校金花、曲江、莲湖3个校区占地135.2万平方米,另有大学科技园;下设16个学院和1个教学部,67个本科专业;拥有8个博士后科研流动站,14个博士学位授权一级学科,25个硕士学位授权一级学科;2个学科ESI全球排名前1%;1个一级学科国家重点学科;10个国家级特色专业;3个国家级实验教学示范中心;专任教师2500余人;院士工作室19个,双聘院士4人,国家级教学团队4个;全日制本科生18000余名,硕博研究生近7000名。
院系设置
二级学院 | 下设系别 | 专业 |
---|---|---|
水利水电学院 | 水利水电工程系、水资源与农业工程系、市政工程系、水利水电自动化工程系、动力工程系 | 水利水电工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、给排水科学与工程、电气工程及其自动化(电力)、水文与水资源工程、环境工程、农业水利工程 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程系、材料成型与控制工程系、材料物理与化学系 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理、材料化学 |
机械与精密仪器工程学院 | 机械工程及自动化系、机械设计系、精密仪器工程系、工程图学系 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、光电信息科学与工程、工业工程 |
印刷包装工程学院 | 印刷工程系、包装工程系、信息科学系 | 印刷工程、包装工程、数字媒体技术 |
自动化与信息工程学院 | 信息与控制工程系、电子工程系、电气工程系 | 自动化、电子信息工程、物联网工程、电气工程及智能控制、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术系、网络工程系、软件工程系 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程以及物联网工程 |
经济与管理学院 | 财会与金融系、工商管理系、管理科学与工程系、经济与贸易系、公共管理系 | 工商管理、会计学、市场营销学、人力资源管理、金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、经济学、公共事业管理、文化产业管理 |
理学院 | 应用数学系、应用物理系、应用化学系 | 信息与计算科学、应用统计学、应用物理学、应用化学、制药工程 |
人文与外国语学院 | 法律系、经济系、公共管理系、社会科学系、汉语言文学系、英语系 | 英语、法学 |
土木建筑工程学院 | 工程力学系、工程管理系、土木工程系、建筑与城市规划系 | 土木工程、工程管理、工程力学、城乡规划、建筑学、城市地下空间工程 |
艺术与设计学院 | 视觉传达系、工业设计系、环艺设计系、摄影系、动画设计系 | 视觉传达、工业设计、产品设计、环境艺术设计、动画、雕塑、摄影 |
信息技术与装备工程学院 | 信息工程系、电子与计算机工程系、过程装备与控制工程系 | 信息工程、电子与计算机工程、过程装备与控制工程 |
高等技术学院 | 信息与控制工程系、机械与电子工程系、计算机与人文管理系 | —— |
国防生教育学院(海军) | ||
研究生院 | ||
继续教育学院 |
现任校长 刘丁
西安理工大学国际代码 :10700
西安理工大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
西安理工大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10700 1 2009 05 000211
本公司库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved