西安石油大学(Xi'an Shiyou University)简称“西石油”,位于世界历史名城古都西安。 西安石油大学是西北地区惟一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校,是陕西省人民政府和中国三大石油公司共建院校、陕西省“十二五”期间高水平大学建设工程入选院校。
学校肇始于1951年的西北石油工业专科学校,为适应石油工业大发展对人才的需求,1958年,经国务院批准,西安石油学院成立。1969年,学院因“文革”而改厂。1980年,西安石油学院恢复重建。2000年,学校由中国石油天然气集团公司所属划转为中央与地方共建、以陕西省为主管的普通高等学校。2003年,学校更名为西安石油大学。2009年,陕西省人民政府与中国三大石油公司(中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司)共建西安石油大学。
截至2017年底,学校两校区占地2133亩,拥有1个联合培养博士学位授权学科,14个硕士学位授权一级学科,59个硕士学位授权二级学科,5个硕士专业学位授权类别,15个专业学位授权点(11个工程硕士授权领域);教职工1700余人,专任教师1200余人;有本科生1.6万余人、全日制博硕研究生1900余人、非全日制硕士研究生1400余人、各类来华留学生750余人。
院系设置
院(部、系) | 专业名称 | 二级类名称 | 学科门类 | 备注 |
---|---|---|---|---|
石油工程学院 | 石油工程 | 矿业类 | 工学 | |
油气储运工程 | 矿业类 | 工学 | ||
海洋油气工程 | 矿业类 | 工学 | ||
地球科学与工程学院 | 地质学 | 地质学类 | 理学 | |
地质工程 | 地质类 | 工学 | ||
勘查技术与工程 | 地质类 | 工学 | ||
资源勘查工程 | 地质类 | 工学 | ||
电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 工学 | ||
电子信息工程 | 电子信息类 | 工学 | ||
电子信息科学与技术* | 电子信息类 | 工学 | 停止招生 | |
自动化 | 自动化类 | 工学 | ||
安全工程 | 安全科学与工程类 | 工学 | ||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 工学 | |
机械电子工程 | 机械类 | 工学 | ||
工业设计 | 机械类 | 工学 | ||
过程装备与控制工程 | 机械类 | 工学 | ||
能源与动力工程 | 能源动力类 | 工学 | ||
土木工程 | 土木类 | 工学 | ||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 工学 | |
材料物理 | 材料类 | 工学 | ||
金属材料工程 | 材料类 | 工学 | ||
焊接技术与工程 | 材料类 | 工学 | ||
计算机学院 | 教育技术学* | 教育学类 | 教育学 | 停止招生 |
通信工程 | 电子信息类 | 工学 | ||
计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 | ||
软件工程 | 计算机类 | 工学 | ||
网络工程 | 计算机类 | 工学 | ||
数字媒体技术 | 计算机类 | 工学 | ||
化学化工学院 | 化学* | 化学类 | 理学 | 停止招生 |
应用化学 | 化学类 | 理学 | ||
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 工学 | ||
能源化学工程 | 化工与制药类 | 工学 | ||
环境工程 | 环境科学与工程类 | 工学 | ||
理学院 | 数学与应用数学* | 数学类 | 理学 | 停止招生 |
信息与计算科学 | 数学类 | 理学 | ||
应用物理学 | 物理学类 | 理学 | ||
光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 工学 | ||
经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 经济学 | ||
工程管理 | 管理科学与工程类 | 管理学 | ||
市场营销 | 工商管理类 | 管理学 | ||
工商管理* | 工商管理类 | 管理学 | 停止招生 | |
会计学 | 工商管理类 | 管理学 | ||
财务管理 | 工商管理类 | 管理学 | ||
人力资源管理 | 工商管理类 | 管理学 | ||
电子商务 | 电子商务类 | 管理学 | ||
人文学院 | 法学* | 法学类 | 法学 | 停止招生 |
汉语言文学 | 中国语言学类 | 文学 | ||
新闻学 | 新闻传播学类 | 文学 | ||
广告学* | 新闻传播学类 | 文学 | 停止招生 | |
环境设计 | 设计学类 | 艺术学 | ||
视觉传达设计 | 设计学类 | 艺术学 | ||
外国语学院 | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
俄语 | 外国语言文学类 | 文学 | ||
音乐系 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | |
体育系 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 教育学 |
现任校长 屈展
西安石油大学国际代码 :10705
西安石油大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
西安石油大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10705 1 2012 05 000211
本公司库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved