西北师范大学(Northwest Normal University)坐落于丝绸之路重镇--兰州,由甘肃省人民政府和中华人民共和国教育部共建,入选中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划,为国家重点支持的西部地区十四所大学之一。
截至2018年6月,校本部占地面积960亩,新校区占地面积729亩、生态实训基地约1300亩。校舍总规划建筑面积83.3万平方米,其中各类教学及辅助用房27.5万平方米。各类教学科研仪器设备总值31052.3万元,各类文献资源403.9万余册。现有各类学生30011人。现有教职工2078人,正高级职称人员307人,副高级职称人员694人,具有博士学位人员586人,具有硕士学位人员913人。
学院 | 专业名称 | 学位授予门类 | 专业标识 |
---|---|---|---|
经济学院 | 经济统计学 | 经济学 | |
经济学 | 经济学 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | ||
金融学 | 经济学 | ||
商学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
工商管理 | 管理学 | ||
会计学 | 管理学 | ||
人力资源管理 | 管理学 | ||
物流管理 | 管理学 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法 学 | S |
哲 学 | 哲学 | ||
社会发展与公共管理学院 | 管理科学 | 管理学 | |
社会工作 | 法 学 | ||
行政管理 | 管理学 | ||
劳动与社会保障 | 管理学 | ||
法学院 | 法学 | 法 学 | |
教育学院 | 教育学 | 教育学 | S |
学前教育 | 教育学 | S | |
公共事业管理 | 教育学 | S | |
特殊教育 | 教育学 | S | |
教育技术学院 | 教育技术学 | 教育学 | S |
数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
数字出版 | 文学 | ||
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | S |
武术与民族传统体育 | 教育学 | ||
运动训练 | 教育学 | J | |
文学院 | 汉语言文学 | 文 学 | S |
秘书学 | 文 学 | J | |
外国语学院 | 英 语 | 文 学 | S |
俄 语 | 文 学 | S | |
日 语 | 文 学 | J | |
翻 译 | 文 学 | J | |
阿拉伯语 | 文 学 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术学 | S |
音乐表演 | 艺术学 | ||
舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术学 | S |
舞蹈表演 | 艺术学 | ||
美术学院 | 美术学 | 艺术学 | S |
环境设计 | 艺术学 | ||
绘 画 | 艺术学 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | ||
书法学 | 艺术学 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 文 学 | J |
广播电视编导 | 艺术学 | ||
播音与主持艺术 | 艺术学 | ||
动 画 | 艺术学 | ||
国际文化交流学院 | 国际事务与国际关系 | 法 学 | |
汉语国际教育 | 文 学 | S | |
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | S |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理 学 | S |
信息与计算科学 | 理 学 | ||
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(师) | 工 学 | S |
计算机科学与技术(非) | 工 学 | ||
物联网工程 | 工 学 | ||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 理 学 | S |
电子信息工程 | 工 学 | ||
材料物理 | 理 学 | ||
电气工程及其自动化 | 工 学 | ||
化学化工学院 | 化 学 | 理 学 | S |
化学工程与工艺 | 工 学 | ||
材料科学与工程 | 工 学 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 理 学 | S |
生物技术 | 理 学 | ||
科学教育 | 教育学 | S | |
制药工程 | 工 学 | ||
地理与环境科学学院 | 地理科学 | 理 学 | S |
环境科学 | 理 学 | ||
人文地理与城乡规划 | 理 学 | ||
地理信息科学 | 理 学 | ||
环境工程 | 工 学 | ||
自然地理与资源环境 | 理 学 | ||
旅游学院 | 旅游管理与服务教育 | 文 学 | J |
旅游管理 | 管理学 | ||
酒店管理 | 管理学 | ||
文化产业管理 | 管理学 | ||
心理学院 | 应用心理学 | 理 学 | S |
心理学 | 理 学 | S |
现任校长 王嘉毅
西北师范大学国际代码 :10736
西北师范大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
西北师范大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10736 1 2005 05 000211
本公司库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved