大连工业大学(原名大连轻工业学院),辽宁省属、"卓越计划"、"2011计划"重点建设高校。学校创建于1958年,是中国最早建立的4所轻工业学院之一,原隶属轻工业部,1998年划归辽宁省管理。
截至2018年6月,学校设有15个学院(部),50个普通本科专业、2个国际合作办学专业。学校有3个博士学位授权一级学科,1个博士后科研流动站,14个硕士学位授权一级学科。
大连工业大学本科专业名称
序号 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 | 所在院系名称 |
1 | 轻化工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
2 | 包装工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
3 | 印刷工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
4 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
5 | 环境工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
6 | 应用化学 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
7 | 生物工程 | 四年 | 工 学 | 生物工程学院 |
8 | 生物技术 | 四年 | 理 学 | 生物工程学院 |
9 | 食品科学与工程 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
10 | 食品质量与安全 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
11 | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
12 | 纺织工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
13 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
14 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
15 | 材料化学 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
16 | 机械工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
17 | 机械电子工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
18 | 工业工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
19 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
20 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
21 | 网络工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
22 | 信息与计算科学 | 四年 | 理 学 | 信息科学与工程学院 |
23 | 自动化 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
24 | 电子信息工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
25 | 通信工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
26 | 光源与照明 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
27 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
28 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
29 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
30 | 雕塑 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
31 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
32 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
33 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
34 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
35 | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
36 | 服装设计与工程 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
37 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
38 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
39 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
40 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 管理学院 |
41 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
42 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
43 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
44 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
45 | 英语 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
46 | 日语 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
47 | 汉语国际教育 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
现任校长 邹积岩
大连工业大学国际代码 :10152
大连工业大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
大连工业大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10152 1 2005 05 001123
本公司库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved