辽宁工程技术大学始建于1949年,原名阜新矿业学院,在六十年代初期经院校调整,成为当时东北地区唯一一所煤炭高等院校,是原煤炭工业部隶属的两所全国重点大学之一。全国煤炭企业前7名中的多位总经理或董事长毕业于此,学校素有煤炭行业"黄埔军校"的美誉 。
学校是教育部"卓越工程师教育培养计划"高校 和辽宁省卓越工程师教育计划项目试点高校 ,教育部全国毕业生就业典型经验高校 ,教育部中国政府奖学金来华留学生接收高校 ,教育部与财政部国家大学生创新性实验计划实施高校 ,辽宁省政府与国家安全生产监督管理总局共建高校 ,"中西部高校基础能力建设工程"重点建设高校 。
据2016年3月学校官网资料显示,学校建有阜新校区中华路校园、玉龙校园和葫芦岛校区龙湾校园,占地4240亩,其中阜新校区占地1900亩、葫芦岛校区占地2340亩,校舍建筑面积73万平方米。学校建有国际会议中心、科技大厦、大学生活动中心、羽毛球馆、网球馆等各类公共服务设施,无线网络覆盖校园。学校在册学生4.2万人,其中全日制在校博士生、硕士生、本科生、高职生、留学生3.2万人 。
院系设置
校园位置 | 学院名称 | 本科专业名称 |
---|---|---|
阜新校本部 | 辽宁工程技术大学矿业学院 | 地质工程、资源勘查工程、采矿工程、矿物加工工程 |
辽宁工程技术大学环境科学与工程学院 | 环境科学、环境工程、水土保持与荒漠化防治 | |
辽宁工程技术大学力学与工程学院 | 理论与应用力学、工程力学 | |
辽宁工程技术大学材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程、金属材料工程、材料科学与工程、焊接技术与工程 | |
辽宁工程技术大学理学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、生物工程 | |
辽宁工程技术大学公共管理与法学院 | 法学、行政管理、劳动与社会保障 | |
辽宁工程技术大学外语系 | 英语 | |
辽宁工程技术大学阜新篮球学院 | 运动训练 | |
阜新北校区 | 辽宁工程技术大学测绘与地理科学学院 | 测绘工程、地理信息科学、遥感科学与技术、人文地理与城乡规划 |
辽宁工程技术大学机械工程学院 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、能源与动力工程、工业工程、车辆工程 | |
辽宁工程技术大学建筑工程学院 | 土木工程、建筑学、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 | |
辽宁工程技术大学土木与交通学院 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程(地下建筑工程)、城市地下空间工程、交通工程 | |
辽宁工程技术大学传媒与艺术学院 | 广播电视学、动画 | |
葫芦岛校区 | 辽宁工程技术大学安全科学与工程学院 | 安全工程、安全工程(矿山通风安全) |
辽宁工程技术大学电气与控制工程学院 | 测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、电气工程与智能控制、自动化 | |
辽宁工程技术大学工商管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、会计学、财务管理 | |
辽宁工程技术大学电子与信息工程学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机科学与技术 | |
辽宁工程技术大学软件学院 | 软件工程、网络工程 | |
辽宁工程技术大学营销管理学院 | 市场营销、电子商务 |
现任校长 潘一山
辽宁工程技术大学国际代码 :10147
辽宁工程技术大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
辽宁工程技术大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10147 1 2005 05 001147
本公司库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved