沈阳师范大学隶属于辽宁省人民政府,是一所涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学,艺术学等九大门类的多科性省属重点大学。学校是中国政府奖学金留学生接受单位,是教育部首批"卓越法律人才教育培养计划"高校、教育部首批开展专业学位研究生教育综合改革试点高校。
学校始建于1951年,名为东北教育学院,1953年更名为沈阳师范学院,是当时东北地区创办最早的两所本科师范院校之一(辽宁省最早);1965年更名为辽宁第一师范学院;1978年恢复沈阳师范学院校名;2002年省政府决定并经教育部批准,沈阳师范学院与辽宁教育学院合并组建沈阳师范大学。
截至2014年,学校占地面积1888.69亩,建筑面积76.36万平方米,藏书200余万册。学校共有全日制本、专科生22000余人,硕士研究生3300余人,年招收长短期留学生750余人。设有26个二级学院和14个校属馆部中心及附属机构,有本科专业73个,硕士学位一级学科授权点18个,硕士学位二级学科授权点128个,专业学位授权点11个。
院系及学科专业设置
学部/学院 | 本科专业(以实际招生为准) | 硕士研究生专业(以实际招生为准) | |
---|---|---|---|
沈阳师范大学 教育学部 | 沈阳师范大学教育科学学院 | 教育学(师范) | 教育学原理,课程与教学论,教育史,比较教育学,高等教育学,职业技术教育学,特殊教育学,教育法学,基础心理学,应用心理学 |
应用心理学(师范) | 应用心理硕士 | ||
沈阳师范大学教育技术学院 (辽宁省电化教育馆) | 教育技术学(师范) | 计算机应用技术,教育技术学 | |
网络与新媒体 | |||
沈阳师范大学学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 学前教育学,少年儿童组织与思想意识教育,发展与教育心理学 | |
小学教育(师范) | |||
沈阳师范大学教师专业发展学院 | 课程与教学论(思想政治),课程与教学论(数学),课程与教学论(物理),课程与教学论(化学),课程与教学论(生物),课程与教学论(计算机),课程与教学论(音乐) | ||
沈阳师范大学教育硕士研究生院 | 教育硕士(教育管理),教育硕士(学科教学(思想政治)),教育硕士(学科教学(语文)),教育硕士(学科教学(数学)),教育硕士(学科教学(物理)),教育硕士(学科教学(化学)),教育硕士(学科教学(生物)),教育硕士(学科教学(英语)),教育硕士(学科教学(音乐)),教育硕士(学科教学(体育)),教育硕士(学科教学(美术)),教育硕士(现代教育技术),教育硕士(心理健康教育),教育硕士(小学教育),教育硕士(学前教育),教育硕士(职业技术教育) | ||
沈阳师范大学教育经济与管理研究所 | 教育经济与管理 | ||
公共管理硕士(教育经济与管理) | |||
沈阳师范大学书法教育研究所 | 美术学(书法) | ||
沈阳师范大学文学院 | 汉语言文学(师范) | 课程与教学论(语文),课程与教学论(对外汉语),文艺学,语言学与应用语言学,汉语言文字学,中国古典文献学,中国古代文学,中国现当代文学,中国少数民族语言文学,比较文学与世界文学 | |
汉语国际教育(师范) | |||
新闻学 | |||
汉语国际教育硕士,新闻与传播硕士 | |||
沈阳师范大学外国语学院 | 英语(师范) | 英语语言文学,外国语言学及应用语言学 | |
英语(涉外) | |||
翻译 | |||
法语 | |||
日语 | 翻译硕士(英语笔译),翻译硕士(英语口译) | ||
俄语 | |||
沈阳师范大学大学外语教学部 | 课程与教学论(英语) | ||
沈阳师范大学法学院 (律师学院) | 法学 | 法学理论,法律史,宪法学与行政法学,刑法学,民商法学,诉讼法学,经济法学,国际法学 | |
法律硕士(法学),法律硕士(非法学) | |||
沈阳师范大学马克思主义学院 (哲学与政治学院) | 思想政治教育(师范) | 马克思主义哲学,中国哲学,伦理学,美学,科学技术哲学,政治学理论,中共党史,马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究,思想政治教育 | |
沈阳师范大学社会学学院 | 社会学 | 社会学,人口学,人类学,民俗学 | |
社会工作 | 社会工作硕士 | ||
沈阳师范大学管理学院 | 行政管理 | 管理科学与工程,企业管理,行政管理,社会医学与卫生事业管理,社会保障,土地资源管理 | |
劳动与社会保障 | |||
人力资源管理 | 公共管理硕士 | ||
沈阳师范大学旅游管理学院 | 旅游管理 | 旅游管理,课程与教学论(旅游管理) | |
酒店管理 | |||
会展经济与管理 | 旅游管理硕士 | ||
沈阳师范大学国际商学院 | 国际经济与贸易 | 政治经济学,西方经济学 | |
金融学 | |||
市场营销 | |||
物流管理 | |||
沈阳师范大学数学与系统科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 基础数学,计算数学,应用数学,运筹学与控制论,统计学,管理科学与工程 | |
应用统计学 | |||
沈阳师范大学物理科学与技术学院 | 物理学(师范) | 理论物理,粒子物理与原子核物理,凝聚态物理,光学,无线电物理,材料物理与化学 | |
应用物理学 | |||
电子信息工程 | |||
沈阳师范大学化学与生命科学学院 | 生物科学(师范) | 分析化学,植物学,动物学,微生物学,神经生物学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,植物生态学,污染生态学,生理生态学及行为生态学,昆虫生态学,分子生态学,化学工程,化学工艺,生物化工,应用化学,工业催化 | |
生物技术 | |||
化学(师范) | |||
应用化学 | |||
环境科学 | |||
沈阳师范大学科信软件学院 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术,管理科学与工程 | |
软件工程 | |||
网络工程 | |||
信息管理与信息系统 | |||
沈阳师范大学古生物学院 | 古生物学 | 生物学 | |
沈阳师范大学体育科学学院 | 体育教育(师范) | 体育人文社会学,运动人体科学,体育教育训练学,民族传统体育学 | |
社会体育指导与管理 | |||
运动训练 | |||
武术与民族传统体育 | 体育硕士(体育教学),体育硕士(运动训练) | ||
高水平运动员 | |||
沈阳师范大学粮食学院 | 粮食工程 | 生物化工 | |
食品质量与安全 | |||
食品科学与工程 | |||
沈阳师范大学 艺术学部 | 沈阳师范大学美术与设计学院 | 美术学(师范) | 美术学 |
动画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | 艺术硕士(美术),艺术硕士(艺术设计) | ||
中国画 | |||
绘画 | |||
公共艺术 | |||
沈阳师范大学音乐学院 | 音乐学(师范) | 音乐与舞蹈学 | |
音乐表演(美声) | |||
音乐表演(民声) | |||
音乐表演(钢琴) | |||
沈阳师范大学戏剧艺术学院 | 音乐表演(戏曲器乐演奏) | 音乐与舞蹈学 | |
音乐表演(中国器乐演奏) | |||
舞蹈表演 | |||
舞蹈学 | |||
表演(服装表演与设计) | |||
表演(戏剧与影视表演) | |||
表演(京剧表演) | 艺术硕士(音乐(民乐表演)),艺术硕士(戏剧),艺术硕士(戏曲),艺术硕士(舞蹈),艺术硕士(艺术设计(舞台设计)) | ||
表演(空中乘务) | |||
播音与主持艺术 | |||
广播电视编导 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
沈阳师范大学司徒安国际雕塑学院 | 雕塑 | 美术学(雕塑) |
现任校长 林群
沈阳师范大学学校国际代码 :10166
沈阳师范大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
沈阳师范大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10166 1 2005 05 001143
本公司库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved