江西经济管理职业学院是经教育部备案、江西省人民政府2004年6月批准设立的专科层次普通高等专科学校,隶属于江西经济管理干部学院。
学院占地面积645亩,建筑面积近20万平方米,教职工403人,年培训各类领导干部2000余人,学历教育学生7000余人,馆藏图书51.85万册,现有院内实训室53个,其中中央财政支持的实训项目2个,省级财政支持的实训项目6个,院外实训基地105个。
院系设置
专业介绍 | ||||||
专业类型 | 专业名称 | 专业层次 | 专业名称 | 专业层次 | ||
工学类 | 计算机系 | 专科 | 机电工程系 | 专科 | ||
软件技术(软件设计师方向)(590108) | 专科 | 计算机网络技术(网络工程师方向)(590102) | 专科 | |||
计算机多媒体技术(游戏制作与开发方向)(590103) | 专科 | 计算机应用技术(平面与三维动画设计方向)(590101) | 专科 | |||
计算机信息管理(电子政务方向)(590106) | 专科 | 模具设计与制造(580106) | 专科 | |||
数控技术(580103) | 专科 | 应用电子技术(590202) | 专科 | |||
数控设备应用与维护(580302) | 专科 | 电脑艺术设计(670104) | 专科 | |||
产品造型设计(玩具设计方向)(670102) | 专科 | 服装设计(610204) | 专科 | |||
广告设计与制作(670112) | 专科 | 摄影摄像技术(670302) | 专科 | |||
文学类 | 旅游日语(660111) | 专科 | 旅游系 | 专科 | ||
艺术设计系 | 专科 | 酒店管理(640106) | 专科 | |||
导游(640103) | 专科 | 空中乘务(520503) | 专科 | |||
主持与播音(670307) | 专科 | 公共事务管理(会展策划与管理方向)(650201) | 专科 | |||
烹饪工艺与营养(640202) | 专科 | 新闻采编与制作(670308) | 专科 | |||
文秘(涉外方向)(660112) | 专科 | |||||
理学类 | 会计(注册会计师方向)(620203) | 专科 | 会计电算化(620204) | 专科 | ||
经济学类 | 经济管理系 | 专科 | 国际商务系 | 专科 | ||
市场营销(620401) | 专科 | 电子商务(620405) | 专科 | |||
物流管理(620505) | 专科 | 商务英语(660108) | 专科 | |||
报关与国际货运(520605) | 专科 | 商务经纪与代理(620306) | 专科 | |||
英语教育(幼教英语方向)(660203) | 专科 | 旅游英语(660109) | 专科 | |||
国际贸易实务(620304) | 专科 |
现任校长:杨人平
江西经济管理职业学院国际代码 :13866
江西经济管理职业学院证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
江西经济管理职业学院毕业证编号 (电子注册号)示例 :13866 1 2012 06 009211
库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved