长春工程学院是2000年由三所具有50年办学历史的全国示范性高等工程专科重点建设学校-长春建筑高等专科学校、长春工业高等专科学校、长春水利电力高等专科学校合并组建的一所以工为主,工、管、文、理、艺术等学科协调发展的多科性普通本科大学,隶属于吉林省人民政府。
截至2018年6月,学校现有湖东校区和湖西校区两个校区,占地总面积45.8万㎡;各类校舍总建筑面积46.3万㎡;运动场地总面积7.8万㎡;固定资产总值8.7亿元,其中教学科研仪器设备总值3.3亿元;图书馆馆藏文献总量277万册,中外文纸质期刊1119种、电子期刊17842种。
院系设置
学院名称 | 校区 | 专业名称 | 层次 | 学位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
电气与信息工程学院 | 湖西校区 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
发电厂及电力系统 | 专科 | 三年 | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
水利与环境工程学院 | 水利水电工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
农业水利工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
给排水科学与工程(原给水排水工程 ) | 本科 | 工学 | 四年 | ||
环境工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
水文与水资源工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
环境科学 | 本科 | 理学 | 四年 | ||
能源动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(原建筑环境与设备工程) | 本科 | 工学 | 四年 | |
能源与动力工程(原热能与动力工程) | 本科 | 工学 | 四年 | ||
建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
新能源科学与工程(原风能与动力工程) | 本科 | 工学 | 四年 | ||
勘查与测绘工程学院 | 湖东校区 | 资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
勘查技术与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
测绘工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
宝石及材料工艺学 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
管理学院 | 工商管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
工程造价 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
财务管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
房地产开发与管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
工程管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
会计电算化 | 专科 | 三年 | |||
建筑与设计学院 | 建筑学 | 本科 | 工学 | 五年 | |
城乡规划(原城市规划) | 本科 | 工学 | 五年 | ||
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
服装设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
理学院 | 湖西校区 | 应用化学 | 本科 | 理学 | 四年 |
外语学院 | 英语 | 本科 | 文学 | 四年 | |
计算机技术与工程学院 | 软件工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 理学 | 四年 | ||
图形图像制作 | 专科(高职) | 二年 | |||
软件技术 | 专科(高职) | 二年 | |||
计算机网络技术 | 专科(高职) | 二年 | |||
电子商务 | 专科(高职) | 二年 | |||
国际教育学院 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 四年 |
现任校 长: 韩立强
长春工程学院国际代码 :11437
长春工程学院毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
长春工程学院毕业证编号 (电子注册号)示例 :11437 1 2005 05 006211
库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved