长沙铁道学院主体学科最早溯源于1903年创办的湖南高等实业学堂的路科。
1953年,原武汉大学、湖南大学、南昌大学、广西大学的土建专业和原四川大学、云南大学、华南工学院的土木,建筑和铁道专业合并,撤销湖南大学,成立中南土木建筑学院(今湖南大学的直接前身)。
1959年,恢复湖南大学名称,湖南大学的铁道建筑、桥梁与隧道、铁道运输三个系和部分公共课教研室被分离出去,另辟校址成立长沙铁道学院。
1960年,长沙铁道学院正式挂牌,隶属铁道部,是一所以工为主,工、理、文、经、管、法等多学科的有行业特色的大学。
1962年,广东交通学院原广州铁道学院部分并入长沙铁道学院。
1970年,长沙铁道学院由铁道部划归湖南省领导。
1975年,教育部、铁道部决定将长沙铁道学院改为由铁道部和湖南省双重领导、以铁道部为主的管理体制。
1981年,学院成为全国首批获得博士、硕士学位授予权的院校之一。
院系设置
所属院系 | 专业名称 | 年限 |
---|---|---|
中南大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 |
中南大学地球科学与信息物理学院 | 地球信息科学与技术 | 四年 |
地理信息科学 | 四年 | |
地球物理学 | 四年 | |
信息工程 | 四年 | |
测绘工程 | 四年 | |
遥感科学与技术 | 四年 | |
地质工程 | 四年 | |
资源勘查工程 | 四年 | |
中南大学法学院 | 法学 | 四年 |
中南大学粉末冶金研究院 | 粉体材料科学与工程 | 四年 |
材料化学 | 四年 | |
高分子材料与工程 | 四年 | |
中南大学公共管理学院 | 行政管理 | 四年 |
劳动与社会保障 | 四年 | |
哲学 | 四年 | |
社会学 | 四年 | |
中南大学航空航天学院 | 航空航天工程 | 四年 |
探测制导与控制技术 | 四年 | |
中南大学化学化工学院 | 应用化学 | 四年 |
化学工程与工艺 | 四年 | |
制药工程 | 四年 | |
中南大学机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
车辆工程 | 四年 | |
微电子科学与工程 | 四年 | |
中南大学基础医学院 | 生物医学工程 | 四年 |
基础医学 | 五年 | |
法医学 | 五年 | |
中南大学计算机学院 | 通信工程 | 四年 |
计算机科学与技术 | 四年 | |
软件工程 | 四年 | |
信息安全 | 四年 | |
物联网工程 | 四年 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | |
中南大学建筑与艺术学院 | 舞蹈表演 | 四年 |
视觉传达设计 | 四年 | |
环境设计 | 四年 | |
产品设计 | 四年 | |
工业设计 | 四年 | |
建筑学 | 五年 | |
城乡规划 | 五年 | |
音乐表演 | 四年 | |
中南大学交通运输工程学院 | 物流工程 | 四年 |
轨道交通信号与控制 | 四年 | |
交通运输 | 四年 | |
交通设备与控制工程 | 四年 | |
中南大学马克思主义学院 | 思想政治教育 | 四年 |
中南大学能源科学与工程学院 | 能源与动力工程 | 四年 |
新能源科学与工程 | 四年 | |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | |
中南大学商学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 |
市场营销 | 四年 | |
财务管理 | 四年 | |
电子商务 | 四年 | |
金融学 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 四年 | |
工商管理 | 四年 | |
会计学 | 四年 | |
中南大学生命科学学院 | 生物科学 | 四年 |
生物信息学 | 四年 | |
中南大学数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 四年 |
信息与计算科学 | 四年 | |
统计学 | 四年 | |
中南大学体育教研部 | 运动训练 | 四年 |
中南大学土木工程学院 | 消防工程 | 四年 |
工程力学 | 四年 | |
土木工程 | 四年 | |
铁道工程 | 四年 | |
工程管理 | 四年 | |
中南大学外国语学院 | 英语 | 四年 |
法语 | 四年 | |
西班牙语 | 四年 | |
日语 | 四年 | |
中南大学文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 四年 |
广播电视学 | 四年 | |
数字出版 | 四年 | |
中南大学物理与电子学院 | 应用物理学 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 四年 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | |
中南大学冶金与环境学院 | 冶金工程 | 四年 |
新能源材料与器件 | 四年 | |
环境工程 | 四年 | |
中南大学资源加工与生物工程学院 | 生物技术 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 四年 | |
矿物加工工程 | 四年 | |
生物工程 | 四年 | |
中南大学资源与安全工程学院 | 城市地下空间工程 | 四年 |
采矿工程 | 四年 | |
安全工程 | 四年 | |
中南大学自动化学院 | 测控技术与仪器 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 四年 | |
电子信息工程 | 四年 | |
自动化 | 四年 | |
智能科学与技术 | 四年 | |
中南大学湘雅公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 |
中南大学湘雅护理学院 | 护理学 | 四年 |
中南大学湘雅口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 |
口腔医学(5+3) | 八年 | |
中南大学湘雅药学院 | 药学 | 四年 |
临床药学 | 五年 | |
中南大学湘雅医学院 | 医学检验技术 | 四年 |
临床医学 | 七年 | |
临床医学 | 五年 | |
临床医学 | 八年 | |
麻醉学 | 五年 | |
精神医学 | 五年 [17] |
中南大学湘雅医院 | 中南大学湘雅二医院 |
中南大学湘雅口腔医院 | 海口市人民医院(湘雅医学院附属海口医院) |
湖南省肿瘤医院(湘雅医学院附属肿瘤医院) | 株洲市中心医院(湘雅医学院附属株洲医院) |
中南大学湘雅五医院 [18] | 中南大学湘雅三医院 |
现任校长 谷士文
长沙铁道学院学校国际代码 :10533
长沙铁道学院毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
长沙铁道学院毕业证编号 (电子注册号)示例 :10533 1 2000 06 00026
长沙铁道学院毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved