中南林业科技大学(Central South University of Forestry and Technology),坐落于湖南省长沙市,是湖南省人民政府和国家林业局重点建设高校,是湖南省属具有研究生推免资格的六所高校之一,亦是湖南省第一个拥有研究生院的省属高校,省部共建大学、省属重点大学、中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划、湖南省2011计划建设高校,建有国家森林公园。学校涵盖理、工、农、文、经、法、管、教、艺等九大学科门类,是具有博士后科研流动站、博士学位授予权和研究生推免权、以林业科学为特色的综合型大学。
中南林业科技大学的前身之一是成立于1958年的本科院校湖南林学院。1963年,在原中华人民共和国国务院副总理中南局第一书记陶铸同志的直接关怀下,湖南林学院迁往广州与华南农学院林学系合并成立中南林学院,直属国家林业部管理。2005年12月,中南林学院更名为“中南林业科技大学”。
截至2018年5月,学校设有研究生院和24个教学单位。拥有5个博士后流动站、6个一级学科博士点、18个一级学科硕士点、10个专业硕士学位授权类别;有2个国家特色重点学科、3个国家重点(培育)学科、5个国家林业局重点(培育)学科、10个省部重点学科;设有76个本科专业。
院系设置
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 办学地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 环境设计 | 本科 | 艺术文理 | 四年 | 长沙校区 |
2 | 产品设计 | 本科 | 艺术文理 | 四年 | 长沙校区 |
3 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 四年 | 长沙校区 |
4 | 音乐表演 | 本科 | 艺术文 | 四年 | 长沙校区 |
5 | 农林经济管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
6 | 法学 | 本科 | 文史 | 四年 | 长沙校区 |
7 | 汉语言 | 本科 | 文史 | 四年 | 长沙校区 |
8 | 行政管理 | 本科 | 文史 | 四年 | 长沙校区 |
9 | 保险学 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
10 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
11 | 国际经济与贸易(国际教育实验班) | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
12 | 国际商务 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
13 | 会计学 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
14 | 金融学 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
15 | 旅游管理(旅游信息化技术与管理) | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
16 | 旅游管理(国际旅游管理) | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
17 | 旅游管理(游憩与公园管理) | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
18 | 酒店管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
19 | 人力资源管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
20 | 市场营销 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
21 | 物流管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
22 | 会展经济与管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
23 | 物流管理(国际教育实验班) | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
24 | 金融学(中外合作办学机构专业) | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
25 | 电子信息工程(中外合作办学机构专业) | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
26 | 会计学(中外合作办学机构专业) | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
27 | 朝鲜语(韩语) | 本科 | 外语文 | 四年 | 长沙校区 |
28 | 俄语 | 本科 | 外语文理 | 四年 | 长沙校区 |
29 | 法语 | 本科 | 外语文 | 四年 | 长沙校区 |
30 | 日语 | 本科 | 外语文 | 四年 | 长沙校区 |
31 | 英语 | 本科 | 外语文理 | 四年 | 长沙校区 |
32 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育理 | 四年 | 长沙校区 |
33 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
34 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
35 | 测绘工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
36 | 城乡规划 | 本科 | 理工 | 五年 | 长沙校区 |
37 | 地理信息科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
38 | 电子科学与技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
39 | 应用物理学(光电子) | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
40 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
41 | 高分子材料与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
42 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
43 | 工程力学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
44 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
45 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
46 | 环境科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
47 | 环境科学(中外合作办学) | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
48 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
49 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
50 | 建筑学 | 本科 | 理工 | 五年 | 长沙校区 |
51 | 交通运输 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
52 | 林产化工(天然产物化学工程) | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
53 | 林学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
54 | 林学(经济林) | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
55 | 森林保护 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
56 | 木材科学与工程(生物质材料工程) | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
57 | 木材科学与工程(包装工程与应用) | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
58 | 木材科学与工程(木制品工程) | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
59 | 木材科学与工程(木结构工程) | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
60 | 汽车服务工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
61 | 能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
62 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
63 | 森林工程(起重运输与工程机械) | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
64 | 生态学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
65 | 生物工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
66 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
67 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
68 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
69 | 粮食工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
70 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
71 | 土地资源管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
72 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
73 | 城市地下空间工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
74 | 物流工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
75 | 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
76 | 园林 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
77 | 风景园林 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
78 | 园艺 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
79 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
80 | 自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
81 | 工业设计 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
82 | 材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
83 | 艺术设计 | 专科 | 艺术文理 | 三年 | 北京教学点 |
84 | 电子商务 | 专科 | 文理 | 三年 | 北京教学点 |
85 | 会计电算化 | 专科 | 文理 | 三年 | 北京教学点 |
86 | 商品花卉 | 专科 | 文理 | 三年 | 北京教学点 |
87 | 酒店管理 | 专科 | 文理 | 三年 | 北京教学点 |
现任校长 周先雁
中南林业科技大学学校国际代码 :10538
中南林业科技大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
中南林业科技大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10538 1 2012 05 513826
中南林业科技大学毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
学位证书按学科的门类分类为:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学。
中南林业科技大学学位证书编号规则:
普通博士、硕士、学士学位证书(以下简称三级学位证书)编号调整为16位数:前五位为学位授予单位代码;第六位为授予学位的级别,博士为2,硕士为3,学士为4;第七至第十位为授予学位的年份,如:2006年为 2006 ;后六位为学位授予单位授予学位人员的顺序号码。具有研究生毕业同等学力人员所获学位证书的编号,在起始位置用 "T" 与其他学位证书加以区分,后续编号方式与普通三级学位证书编号相同。总位数为17位。2006年以前的学位为12位,前面五位为学校国标代码,后两位为年分,比如2005年为05以此类推。
库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved