哈尔滨工业大学(Harbin Institute of Technology),由中华人民共和国工业和信息化部直属、中央直管副部级建制,位列国家首批985工程、211工程、世界一流大学建设高校A类,九校联盟、中国大学校长联谊会、卓越大学联盟、全球能源互联网大学联盟、中俄工科大学联盟、中国-西班牙大学联盟、全国16所工科重点大学科技工作研讨会、CDIO工程教育联盟成员单位,入选2011计划、珠峰计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,首批设有研究生院、拥有研究生自主划线资格的高校,是一所以理工为主、多学科协调发展的全国重点大学。
学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列(京外唯一一所),是新中国第一所毕业生直接被授予工程师称号、研究生三年制的理工科大学。1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校。1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一。2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈尔滨工业大学。2017年入选国家“双一流”建设A类高校名单。
本科专业设置
院系 | 专业(大类招生)名称 |
---|---|
校本部 | |
航天学院 | 工程力学、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、复合材料与工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程方向)、电子信息科学与技术、自动化、探测制导与控制技术 |
电子与信息工程学院 | 通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、工业工程、工业设计、广播电视编导(数字媒体艺术方向)、广告学(数字媒体技术方向) |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、光电信息科学与工程(系统方向) |
能源科学与工程学院 | 能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术 |
电气工程及自动化学院 | 电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、测控技术与仪器、光电信息科学与工程(光电仪器方向) |
理学院 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学)(本硕连读培养)、光电信息科学与工程(本硕连读培养)、物理学类(包含应用物理学、核物理)(本硕连读培养)、化学类(包含应用化学、材料化学、核化工与核燃料工程)(本硕连读培养) |
经济与管理学院 | 信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际经济与贸易、金融学、电子商务 |
人文与社会科学学院 | 社会学、国际经济与贸易、经济学 |
土木工程学院 | 土木工程 |
市政环境工程学院 | 给排水科学与工程、环境工程、环境科学、建筑环境与能源应用工程 |
建筑学院 | 建筑学、城乡规划、风景园林、环境设计 |
交通科学与工程学院 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通设备与控制工程 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、信息安全、生物信息技术 |
软件学院 | 软件工程、物联网工程 |
法学院 | 法学 |
化工学院 | 化学工程与工艺、能源化学工程、高分子材料与工程 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
外国语学院 | 英语(英语-机械设计制造及其自动化专业双学位培养)、英语、俄语(俄语-飞行器设计与工程专业双学位培养)、俄语、日语 |
生命科学与技术学院 | 生物科学类(包含生物技术、生物工程)(本硕连读培养) |
基础与交叉科学研究院 | 化学类(包含应用化学、材料化学)(本硕博连读培养) |
国际合作教育学院 | 电气工程及其自动化(中澳联合培养) |
威海校区 | |
院系 | 专业(大类招生)名称 |
船舶与海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程 |
海洋科学与技术学院 | 环境工程、化学工程与工艺、生物科学类(包含生物工程、生物技术)、食品科学与工程 |
汽车工程学院 | 车辆工程、能源与动力工程、交通运输、交通工程 |
信息与电气工程学院 | 自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、通信工程、电子信息工程、电磁场与无线技术、电子科学与技术 |
计算机科学与技术学院—软件学院 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术 |
理学院 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学)、光电信息科学与工程 |
经济管理学院 | 工商管理、会计学、财务管理、市场营销、国际经济与贸易、信息管理与信息系统 |
语言文学学院 | 英语、朝鲜语 |
土木工程系 | 土木工程 |
深圳研究生院 | |
院系 | 专业(大类招生)名称 |
土木与环境工程学院 | 土木工程、环境工程 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
电子与信息工程学院 | 信息与通信工程、电子科学与技术 |
机电工程与自动化学院 | 机械工程、电气工程、控制科学与工程、动力工程及工程热物理 |
城市规划与管理学院 | 建筑学、交通运输工程、管理科学与工程、工商管理 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
基础科学与人文学院 | 数学、力学 |
历任领导
工大校长
阿·阿·摄罗阔夫(俄)(1920~1925)
勒·阿·乌斯特鲁洛夫(俄)(1925~1928)
张寰湘(兼)(1928.8~1928.10)
刘哲(1928.3~1928.8;1928.10~1933.6)
刘梦庚(1933~1935)
王宇清(1935~1937)
铃木正雄(日)(1937~1945)
茹拉夫列夫(苏联)(1945.8)
阿·波·奥哲夫(苏联)(1945.11)
谢德和(苏联)(1947.9)
冯仲云(1945~1951)
陈康白(1951~1953)
李昌(1953~1964)
高铁(1965~1977)
刘德本(1978~1980)
黄文虎(1983~1985)
杨士勤(1985~2002)
王树国(2002~至今)
哈尔滨工业大学国际代码 :10213
哈尔滨工业大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
哈尔滨工业大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10213 1 2005 05 005211
毕业证库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved