黄河科技学院位于河南郑州。学校创立于1984年10月;1994年2月,经国家教育委员会批准建立民办黄河科技学院,实施高等专科学历教育;2000年3月,经国家教育部批准,在民办黄河科技大学的基础上建立黄河科技学院;2004年取得学士授予权;2008年通过国家教育部普通本科教学工作水平评估;2013年被教育部批准为“应用科技大学战略研究试点单位”。 并成为中国应用技术大学联盟的首批成员和河南省首批转型发展试点高校;2014年,学校教改成果“民办高校应用型人才培养模式创新与实践”获得国家级教学成果二等奖;学校被评为“全国毕业生就业典型经验高校”(全国高校毕业生就业工作50强)。
截至2018年5月,学校在郑州市、济源市建有四个校区,占地2800余亩。大学科技园是国家级科技企业孵化器;下设17个二级学院、68个本科专业、35个专科专业;6个省特色专业、8个省专业综合改革试点专业;5个省重点学科;本专科在校生30000余人,教师1800余人。
院系设置
| 普通本科 | |||
电气工程及其自动化 | 普通本科 | |||
纳米材料与技术 | 普通本科 | |||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | |||
机械设计与制造 | 普通专科 | |||
数控技术 | 普通专科 | |||
机械设计与制造 | 对口专科 | |||
土木工程 | 普通本科 | |||
建筑工程学院 | 建筑学(五年制) | |||
城乡规划(五年制) | ||||
工程管理 | 普通本科 | |||
工程管理(房地产开发) | 普通本科 | |||
工程造价 | 普通本科 | |||
土木工程 | 专升本 | |||
工程管理 | 专升本 | |||
建筑工程技术 | 普通专科 | |||
房地产经营与估价 | 普通专科 | |||
建筑工程技术 | 对口专科 | |||
国际学院 | 金融学 | 普通本科 | ||
社会工作 | 普通本科 | |||
计算机科学与技术 | 普通本科 | |||
软件工程 | 普通本科 | |||
工商管理 | 普通本科 | |||
建筑工程技术 | 普通专科 | |||
机械设计与制造 | 普通专科 | |||
汽车检测与维修技术 | 普通专科 | |||
计算机网络技术 | 普通专科 | |||
投资与理财 | 普通专科 | |||
会计与审计 | 普通专科 | |||
电子商务 | 普通专科 | |||
物流管理 | 普通专科 | |||
临床医学 | 普通专科 | |||
护理 | 普通专科 | |||
装潢艺术设计 | 普通专科 | |||
音乐表演 | 普通专科 | |||
新闻采编与制作 | 普通专科 | |||
交通学院 | 车辆工程 | 普通本科 | ||
车辆工程(汽车电子控制技术) | 普通本科 | |||
汽车服务工程 | 普通本科 | |||
城市轨道交通运营管理 | 普通专科 | |||
汽车制造与装配技术 | 普通专科 | |||
汽车检测与维修技术 | 普通专科 | |||
汽车技术服务与营销 | 普通专科 | |||
商贸学院 | 经济学 | 普通本科 | ||
金融学 | 普通本科 | |||
投资学 | 普通本科 | |||
国际经济与贸易 | 普通本科 | |||
法学 | 普通本科 | |||
社会工作 | 普通本科 | |||
工商管理 | 普通本科 | |||
市场营销 | 普通本科 | |||
会计学 | 普通本科 | |||
财务管理 | 普通本科 | |||
人力资源管理 | 普通本科 | |||
物流管理 | 普通本科 | |||
会计学 | 对口本科 | |||
国际经济与贸易 | 专升本 | |||
法学 | 专升本 | |||
工商管理 | 专升本 | |||
市场营销 | 专升本 | |||
会计学 | 专升本 | |||
财务管理 | 专升本 | |||
投资与理财 | 普通专科 | |||
会计与审计 | 普通专科 | |||
国际商务 | 普通专科 | |||
电子商务 | 普通专科 | |||
物流管理 | 普通专科 | |||
旅游管理 | 普通专科 | |||
法律事务 | 普通专科 | |||
会计与审计 | 对口专科 | |||
国际商务 | 对口专科 | |||
体育学院 | 体育教育 | 普通本科 | ||
运动训练 | 普通本科 | |||
武术与民族传统体育 | 普通本科 | |||
舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 普通本科 | |||
社会体育 | 普通专科 | |||
外国语学院 | 英语 | 普通本科 | ||
英语(英语教育方向) | 普通本科 | |||
英语(旅游方向) | 普通本科 | |||
日语 | 普通本科 | |||
翻译 | 普通本科 | |||
商务英语 | 普通本科 | |||
英语 | 专升本 | |||
商务英语 | 普通专科 | |||
新闻传播学院 | 广播电视学 | 普通本科 | ||
表演 | 普通本科 | |||
广播电视编导 | 普通本科 | |||
广播电视编导(电视文艺编导方向) | 普通本科 | |||
播音与主持艺术 | 普通本科 | |||
播音与主持艺术(综艺娱乐主持方向) | 普通本科 | |||
广播电视新闻学 | 专升本 | |||
播音与主持艺术 | 专升本 | |||
广播电视编导 | 专升本 | |||
主持与播音 | 普通专科 | |||
新闻采编与制作 | 普通专科 | |||
信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 普通本科 | ||
测控技术与仪器(检测技术与自动化装置方向) | 普通本科 | |||
电子信息工程 | 普通本科 | |||
电子信息工程(电子技术应用) | 普通本科 | |||
通信工程 | 普通本科 | |||
通信工程(通信设备安装与维护方向) | 普通本科 | |||
通信工程(无线与移动通信方向) | 普通本科 | |||
光电信息科学与工程 | 普通本科 | |||
光电信息科学与工程(光通信技术方向) | 普通本科 | |||
计算机科学与技术 | 普通本科 | |||
计算机科学与技术(嵌入式技术) | 普通本科 | |||
计算机科学与技术(数字多媒体技术) | 普通本科 | |||
软件工程 | 普通本科 | |||
网络工程 | 普通本科 | |||
物联网工程 | 普通本科 | |||
电子信息工程 | 专升本 | |||
通信工程 | 专升本 | |||
计算机科学与技术 | 专升本 | |||
软件工程 | 专升本 | |||
网络工程 | 专升本 | |||
计算机应用技术 | 普通专科 | |||
计算机网络技术 | 普通专科 | |||
电子信息工程技术 | 普通专科 | |||
计算机应用技术 | 对口专科 | |||
电子信息工程技术 | 对口专科 | |||
医学院 | 临床医学(五年制) | 普通本科 | ||
药学 | 普通本科 | |||
药学(中药方向) | 普通本科 | |||
药学(医药经济方向) | 普通本科 | |||
药学(临床药理方向) | 普通本科 | |||
药物制剂 | 普通本科 | |||
医学检验技术 | 普通本科 | |||
医学影像技术 | 普通本科 | |||
护理学 | 普通本科 | |||
护理学(老年护理) | 普通本科 | |||
护理学(涉外护理) | 普通本科 | |||
护理学(ICU方向) | 普通本科 | |||
医学检验 | 专升本 | |||
护理学 | 专升本 | |||
药学 | 专升本 | |||
临床医学 | 普通专科 | |||
护理 | 普通专科 | |||
康复治疗技术 | 普通专科 | |||
体育保健 | 普通专科 | |||
临床医学 | 对口专科 | |||
护理 | 对口专科 | |||
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 普通本科 | ||
表演(服装表演方向) | 普通本科 | |||
动画 | 普通本科 | |||
摄影 | 普通本科 | |||
视觉传达设计 | 普通本科 | |||
环境设计 | 普通本科 | |||
服装与服饰设计 | 普通本科 | |||
艺术设计 | 专升本 | |||
环境艺术设计 | 普通专科 | |||
装潢艺术设计 | 普通专科 | |||
摄影摄像技术 | 普通专科 | |||
装潢艺术设计 | 对口专科 | |||
音乐学院 | 音乐表演 | 普通本科 | ||
音乐学 | 普通本科 | |||
舞蹈编导 | 普通本科 | |||
音乐表演 | 对口本科 | |||
舞蹈编导 | 对口本科 | |||
音乐学 | 专升本 | |||
音乐表演 | 专升本 | |||
音乐表演 | 普通专科 | |||
舞蹈表演 | 普通专科 | |||
舞蹈表演 | 对口专科 | |||
应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 | ||
材料成型及控制工程 | 普通本科 | |||
车辆工程 | 普通本科 | |||
车辆工程(汽车电子控制技术) | 普通本科 | |||
电气工程及其自动化 | 普通本科 | |||
土木工程 | 普通本科 | |||
护理学 | 普通本科 | |||
护理学(ICU方向) | 普通本科 | |||
工程造价 | 普通本科 | |||
环境设计 | 普通本科 | |||
机械设计制造及其自动化 | 对口本科 | |||
材料成型及控制工程 | 对口本科 | |||
车辆工程(汽车电子控制技术方向) | 对口本科 | |||
车辆工程 | 对口本科 | |||
电气工程及其自动化 | 对口本科 | |||
土木工程 | 对口本科 | |||
护理学(ICU护理方向) | 对口本科 | |||
护理学 | 对口本科 | |||
工程造价 | 对口本科 | |||
环境设计 | 对口本科 | |||
少数民族预科班 | ||||
少数民族预科班升入 |
现任校长 胡大白
黄河科技学院国际代码 :11834
黄河科技学院毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
黄河科技学院毕业证编号 (电子注册号)示例 :11834 1 2005 05 002211
库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved