焦作大学(Jiaozuo University )创建于1981年,前身是焦作市职工大学,1986年更名为焦作大学,是经国家教育部批准、河南省教育厅主管,由焦作市政府投资建设的一所具有高等学历教育招生资格的综合性普通高等学校。
焦作大学截止2008年6月,占地面积1392亩,建筑面积48万平方米;2014年设有10个专业院系;4个成人教学院部,是全国唯一招收太极拳专业的高等学校。学校有教职工1000余人,在专任教师中具有副高级以上专业技术职务的266人,具有硕士以上研究生学历的466人;
截至2014年9月,学校有省"四大怀药"院士工作站1个,焦作市属研究中心1个研究机构14个。开发有中医药产品(17种),《磷酸二氢钾生产新工艺》2004年经省科技厅鉴定,纳入国家星火计划,编入《世界优秀专利技术精选》和《中国科技成果大全》。
专业设置
所属院系 | 专业(方向)名称 | 层次 | 学制(年) | 科类 | 招生对象 | 学习形式 | 备注 |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | 学校重点专业 |
应用电子技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
计算机辅助设计与制造 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | 学校重点专业 | |
工业设计 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
机械制造与自动化 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | 教育部教育改革试点专业、河南省高职高专示范专业 | |
汽车技术服务与营销 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
模具设计与制造 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
机电一体化技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
信息工程学院 | 计算机应用 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
技术计算机网络技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
计算机信息管理 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
通信技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
软件技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
土木建筑工程学院 | 设有建筑工程技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
建筑工程管理 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
建筑装饰工程技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
化工与环境工程学院 | 生物化工工艺 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
应用化工技术专业 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
材料工程技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
专业食品加工技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
环境监测与治理技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | ||
人文学院 | 现有汉语 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
行政管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
文秘 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
新闻采编与制作 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
涉外旅游 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
主持与播音 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
编导七个专业 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
经济管理学院 | 设有国际经济与贸易 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
市场营销 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | 河南省高等学校特色专业 | |
经济管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
电子商务 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
会计电算化 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
物业管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
物流管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
旅游管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
酒店管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
艺术学院 | 设有电脑艺术设计 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
装潢艺术设计、 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
影视多媒体技术 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
室内设计技术 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
舞蹈表演 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
音乐表演 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
外国语学院 | 旅游英语专业 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
商务英语专业 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
应用英语专业 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
法律与政治学院 | 设有公共事务管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
法律事务和。 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
人力资源管理三个专科专业 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | ||
太极武术学院 | 武术专业(太极拳方向) | 专科 | 3 | 体育 | 应届生 | 在校 | 全国唯一招收太极拳专业的高等学校 |
太极拳专业 | 专科 | 3 | 体育 | 应届生 | 在校 | ||
继续教育学院(五年制专科部份) | 建筑工程技术 | 专科 | 5 | 理工 | 参加当年招考的应、往 届初中毕业生 | 在校 | |
计算机应用技术 | 专科 | 5 | 理工 | 在校 | |||
会计电算化 | 专科 | 5 | 文史 | 在校 | |||
电脑艺术设计 | 专科 | 5 | 理工 | 在校 | |||
太极拳 | 专科 | 5 | 体育 | 在校 | |||
继续教育学院(专升本部份) | 材料科学与工程 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
测控技术与仪器 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 | |
法学 | 本科 | 2.5 | 法学 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 | |
工商管理 | 本科 | 2.5 | 文史 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 | |
会计学 | 本科 | 2.5 | 文史 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 | |
机械工程及自动化 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 | |
经济学 | 本科 | 2.5 | 文史 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 | |
食品科学与工程 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 | |
土木工程 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 | |
物流管理 | 本科 | 2.5 | 文史 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 | |
继续教育学院(成人专科部份) | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | |
建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | ||
机械制造与自动化 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | ||
计算机辅助设计与制造 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | ||
电气自动化技术 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | ||
计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | ||
会计电算化 | 专科 | 2.5 | 文史 | 社会招生 | 业余 | ||
电子商务 | 专科 | 2.5 | 文史 | 社会招生 | 业余 | ||
汉语 | 专科 | 2.5 | 文史 | 社会招生 | 业余 | ||
法律 | 专科 | 2.5 | 文史 | 社会招生 | 业余 | ||
电脑艺术设计 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 |
现任校长:郑广华
焦作大学国际代码 :11522
焦作大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
焦作大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :11522 1 2008 06 004211
库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任院(校)长 校长签名章样本。
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved