该校共有东、西两个校区(分别位于宿州市教育园区、宿州市汴河中路49号),占地1146亩,预留发展用地1160亩,已建成校舍总面积41万平方米。教学科研仪器设备总值约1.49亿元。图书馆建筑总面积3.46万平方米,馆藏纸质图书110万册。建有各类实验实训室200余个(其中1个与中国科技大学共建实验室)、校企共建校外实习实训基地近200个。所有教室均配备了多媒体教学设备;学生寝室均按省教育厅要求安装了空调。此外,学校还拥有附属中学1所(宿州学院附属实验中学)。
截至2016年3月,该校共有专任教师近800人,其中具有教授(正高)职称教师55人、副教授(副高)职称教师199人,具有博士、硕士学位的教师600余人,享受政府特殊津贴专家2人,教育部跨世纪优秀人才1人,省学术与技术带头人及后备人选4人,省高校领军人才1人。全国模范教师2人,全国优秀教师1人,全国“五一”劳动奖章获得者1人。省学科拔尖人才、省优秀教师、省中青年骨干教师、省教学名师等40多人。其中,省级教学名师12人,省级优秀教师11人,省级模范教师5人,省级教坛新秀13人。学校聘请外国文教专家5人。有20多名教授受聘为安徽大学、安徽理工大学、淮北师范大学、安徽建筑大学等多所高校的博士、硕士生导师。聘请了中国科学院张裕恒院士、美国伊若地质调查所周诚林教授等20多名兼职教授
截至2016年3月,该校共有普通本科专业56个,涵盖了工学、管理学、理学、艺术学、文学、经济学、教育学等七大学科门类。拥有省级重点学科1个(计算机应用技术)和校级重点学科4个(企业管理、计算机应用技术、生物化学与分子生物学、会计学),国家级特色专业1个(应用化学)、国家级综合改革试点专业1个(地质工程)、省级特色专业8个、省级综合改革试点专业10个。
截至2016年3月,该校共有宿州学院资源与土木工程学院、宿州学院环境与测绘工程学院、宿州学院化学化工学院、宿州学院生物与食品工程学院、宿州学院机械与电子工程学院、宿州学院信息工程学院、宿州学院数学与统计学院、宿州学院经济管理学院、宿州学院管理工程学院、宿州学院外国语学院、宿州学院文学与传媒学院(孟二冬文学院)、宿州学院美术与设计学院、宿州学院音乐学院(泗州戏学院)、宿州学院体育学院、思想政治理论教研部等15个教学院部和1个继续教育学院,现有普通本科专业56个,专科招生专业6个。
院系 | 序号 | 专业名称 | 专业层次 | 修业年限 | 学科门类 |
---|---|---|---|---|---|
资源与土木工程学院 | 1 | 地质工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
2 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
3 | 资源勘查工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
4 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
5 | 水文与水资源工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
环境与测绘工程学院 | 1 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
2 | 地理科学 | 本科 | 四年 | 理学 | |
3 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 理学 | |
4 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 理学 | |
5 | 工程测量与监理 | 专科 | 三年 | 资源开发与测绘 | |
化学化工学院 | 1 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理学 |
2 | 化学工程与工工艺 | 本科 | 四年 | 工学 | |
3 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
生物与食品工程学院 | 1 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理学 |
2 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 工学 | |
3 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
4 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 工学 | |
机械与电子工程学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 工学 |
2 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 工学 | |
3 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
4 | 自动化 | 本科 | 四年 | 工学 | |
5 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
信息工程学院 | 1 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 工学 |
2 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
3 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 工学 | |
4 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 工学 | |
5 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 工学 | |
数学与统计学院 | 1 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理学 |
2 | 应用统计学 | 本科 | 四年 | 理学 | |
3 | 经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学 | |
经济管理学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济学 |
2 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
3 | 会计学 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
4 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
5 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
6 | 投资与理财 | 专科 | 三年 | 财经大类 | |
7 | 物流管理 | 专科 | 三年 | 财经大类 | |
管理工程学院 | 1 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理学 |
2 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
3 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
4 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
5 | 物业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
6 | 房地产开发与管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
7 | 酒店管理 | 专科 | 三年 | 旅游大类 | |
8 | 房地产经营与评估 | 专科 | 三年 | 土建大类 | |
外国语学院 | 1 | 英语 | 本科 | 四年 | 文学 |
2 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 文化教育 | |
文学与传媒学院 | 1 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文学 |
2 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 文学 | |
3 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | |
美术与设计学院 | 1 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
2 | 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
3 | 书法学 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
4 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
5 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
6 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
音乐学院 | 1 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
2 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学 | |
3 | 表演 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
4 | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术学 | |
体育学院 | 1 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 教育学 |
2 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 教育学 |
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved