华北电力大学毕业证样本学校介绍 华北电力大学还有什么院系专业?
时间:2019/2/19 在线QQ: 微信电话:【18973889360】 点击:586次
华北电力大学(North China Electric Power University),简称华电(NCEPU),是教育部直属、由国家电网有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,是国家“双一流”世界一流学科建设高校,北京高科大学联盟成员高校,上海合作组织大学能源学方向中方牵头院校,中国电力高校联盟、电力行业卓越工程师培养校企联盟发起单位,入选111计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家国际科技合作基地、国家创新人才培养示范基地。
学校1958年创建于北京,原名北京电力学院,长期隶属于国家电力部门管理。1969年,学校由北京迁至河北邯郸,1970年迁到保定,更名为河北电力学院。1978年经国务院批准为全国重点大学,同年更名为华北电力学院。1995年,华北电力学院与北京动力经济学院合并组建为华北电力大学。2003年3月,学校由原国家电力公司划转教育部管理,正式成为教育部直属高校。2005年10月,经教育部批准,学校校部由设在保定变更为设在北京,分设华北电力大学(保定)校区。
据2018年12月学校官网显示,学校占地1600余亩,建筑面积100余万平方米,形成了一校两地(北京、保定)三校区的办学格局,两地实行实质性一体化管理;学校有教职工近3千人,全日制在校本科生2万余人,研究生近1万人。
院系专业
截至2018年3月,学校校部设在北京,分设华北电力大学保定校区,学校两地实质性一体化办学,共设有电气与电子工程学院、能源动力与机械工程学院、控制与计算机工程学院、经济与管理学院、环境科学与工程学院、可再生能源学院、核科学与工程学院、数理学院、人文与社会科学学院、外国语学院、马克思主义学院等十一大学院以及国际教育学院、继续教育学院、体育教学部;设有59个本科专业,涵盖7个学科门类。 [7-8] [16-17]
类别 | 名称 | |
---|---|---|
二级学院 | 华北电力大学电气与电子工程学院 | 华北电力大学能源动力与机械工程学院 |
华北电力大学经济与管理学院 | 华北电力大学可再生能源学院 | |
华北电力大学人文与社会科学学院 | 华北电力大学国际教育学院 | |
华北电力大学数理学院 | 华北电力大学外国语学院 | |
华北电力大学控制与计算机工程学院 | 华北电力大学核科学与工程学院 | |
华北电力大学马克思主义学院 | 华北电力大学体育教学部 | |
华北电力大学环境科学与工程学院 | 华北电力大学继续教育学院 | |
独立学院 | 华北电力大学科技学院 | --- |
资料来源: [17] |
校区 | 院系 | 专业 |
---|---|---|
华北电力大学北京本部 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 |
智能电网信息工程 | ||
通信工程 | ||
电子信息工程 | ||
电子科学与技术 | ||
电子信息科学与技术 | ||
能源动力与机械工程学院 | 能源与动力工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | ||
材料科学与工程 | ||
机械工程 | ||
工业工程 | ||
产品设计 | ||
控制与计算机工程学院 | 自动化 | |
测控技术与仪器 | ||
计算机科学与技术 | ||
软件工程 | ||
信息安全 | ||
物联网工程 | ||
经济与管理学院 | 工商管理 | |
工程管理 | ||
市场营销 | ||
信息管理与信息系统 | ||
电子商务 | ||
金融学 | ||
经济学 | ||
国际经济与贸易 | ||
会计学 | ||
财务管理 | ||
劳动与社会保障 | ||
人力资源管理 | ||
物流学 | ||
工程造价 | ||
可再生能源学院 | 水利水电工程 | |
水文及水资源 | ||
新能源科学与工程 | ||
新能源材料与器件 | ||
核科学与工程学院 | 核工程与核技术 | |
辐射防护与核安全 | ||
人文与社会科学学院 | 公共事业管理 | |
法学 | ||
行政管理 | ||
社会工作 | ||
广告学 | ||
汉语言文学 | ||
数理学院 | 信息与计算科学 | |
应用物理学 | ||
外国语学院 | 英语 | |
翻译 | ||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | |
环境科学 | ||
能源化学工程 | ||
应用化学 | ||
国际教育学院 | --- | |
华北电力大学保定校区 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 |
农业电气化 | ||
电子与通信工程系 | 通信工程 | |
电子信息科学与技术 | ||
动力工程系 | 能源与动力工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | ||
机械工程系 | 机械工程(输电线路工程) | |
机械设计制造及其自动化 | ||
机械电子工程 | ||
过程装备与控制工程 | ||
工业工程 | ||
产品设计(艺术类) | ||
自动化系 | 自动化 | |
测控技术与仪器 | ||
计算机系 | 计算机科学与技术 | |
软件工程网络工程 | ||
信息安全 | ||
环境科学与工程系 | 环境科学 | |
环境工程 | ||
应用化学能源化学工程 | ||
经济管理系 | 会计学 | |
工程造价 | ||
工商管理信息管理与信息系统 | ||
经济学 | ||
数理系 | 信息与计算科学 | |
应用物理学 | ||
法政系 | 法学 | |
社会工作 | ||
公共事业管理 | ||
英语系 | 英语 | |
翻译 |