河北大学毕业证样本学校介绍 河北大学还有什么院系专业?
时间:2019/2/23 在线QQ: 微信电话:【18973889360】 点击:742次
为全面贯彻党的十九大精神,深入落实《国家教育事业发展“十三五”规划》,提高学生国防素质,继续推动国防教育特色学校建设,以区域特色和学校特色提升学校国防教育工作水平。在学校自主申报、省级教育行政部门推荐基础上,经综合评审,教育部于近日发布了《教育部关于公布2017年国防教育特色学校名单的通知》(教体艺函[2018]1号),认定河北省12所高校为“国防教育特色学校”,其中本科院校6所,高职院校6所,河北大学以优异的成绩成功入选。
近年来,河北大学不断适应形势发展,着眼高校特点,创新方式方法,把大力开展国防教育作为落实《国防法》、《国防教育法》的有力抓手,作为提高大学生综合素质的必要手段。积极创新工作方法,充分借鉴先进经验,每年完成近9000名学生的军事训练和理论教学工作,切实做到学生军训与人才培养、日常管理、安全工作相结合;加强军事教研室建设,连续招聘3名专职军事老师,录用10名兼职军事教师,定期组织理论学习、业务培训,不断提高军事教师的能力素质;借“大学生国防素质提升项目”东风,进一步夯实国防教育基础,购置一大批模拟仿真器材、军训运动器材及武器模型,更新国旗班升旗装备,制作展板40块,营造了深厚的国防教育氛围。通过一系列举措,广大师生的国防观念明显增强,学校在科教拥军、双拥共建、向部队输送高素质人才等方面成效显著。
近年来,河北大学不断适应形势发展,着眼高校特点,创新方式方法,把大力开展国防教育作为落实《国防法》、《国防教育法》的有力抓手,作为提高大学生综合素质的必要手段。积极创新工作方法,充分借鉴先进经验,每年完成近9000名学生的军事训练和理论教学工作,切实做到学生军训与人才培养、日常管理、安全工作相结合;加强军事教研室建设,连续招聘3名专职军事老师,录用10名兼职军事教师,定期组织理论学习、业务培训,不断提高军事教师的能力素质;借“大学生国防素质提升项目”东风,进一步夯实国防教育基础,购置一大批模拟仿真器材、军训运动器材及武器模型,更新国旗班升旗装备,制作展板40块,营造了深厚的国防教育氛围。通过一系列举措,广大师生的国防观念明显增强,学校在科教拥军、双拥共建、向部队输送高素质人才等方面成效显著。
河北大学(Hebei University),位于国家历史文化名城保定市,是列入教育部直属高校序列并与国家国防科技工业局和河北省人民政府“部局省合建”的重点综合性大学,“一省一校”国家重点建设大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校;入选国家中西部高校综合实力提升工程、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、首批卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,还是中国中部地区重点支持的五所大学之一、中西部高校联盟成员、河北省首家中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、全国高校首个延安精神教育基地,拥有研究生院和推荐免试研究生资格。
河北大学始建于1921年,初名天津工商大学;1933年,改名天津工商学院;1948年,更名为津沽大学;1951年,中央人民政府接收津沽大学并改之为国立;1952年,津沽大学的工学院、财经学院分别并入天津大学、南开大学,另以师范学院为基础,在原址建成天津师范学院,续成河北大学之史脉;1958年,扩建为天津师范大学,其后被确定为全省5所重点大学之一;1960年,改建为综合性大学并定名河北大学;1970年,河北大学由天津迁至河北省保定市。
截至2018年11月,学校占地2430亩,有本部、新校区和医学部等校区,建筑面积133万平方米;设有二级学院23个;有教职员工3278人,全日制博士、硕士研究生6100余人,全日制本科生约26900人。
院系概况
截至2018年11月,学校有94个本科专业。学科专业分布在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12大门类,是全国学科门类设置最齐全的高校之一。另设独立学院1所——河北大学工商学院,有本科专业59个。
学院名称 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 学科门类 |
---|---|---|---|---|---|
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 4 | 050101 | 文学 |
2 | 汉语国际教育 | 4 | 050103 | 文学 | |
3 | 古典文献学 | 4 | 050105 | 文学 | |
历史学院 | 4 | 历史学 | 4 | 060101 | 历史学 |
5 | 世界史 | 4 | 060102 | 历史学 | |
新闻传播学院 | 6 | 新闻学 | 4 | 050301 | 文学 |
7 | 广告学 | 4 | 050303 | 文学 | |
8 | 广播电视学 | 4 | 050302 | 文学 | |
9 | 编辑出版学 | 4 | 050305 | 文学 | |
10 | 播音与主持艺术 | 4 | 130309 | 艺术学 | |
经济学院 | 11 | 经济学 | 4 | 020101 | 经济学 |
12 | 经济统计学 | 4 | 020102 | 经济学 | |
13 | 金融学 | 4 | 020301K | 经济学 | |
14 | 保险学 | 4 | 020303 | 经济学 | |
15 | 国际经济与贸易 | 4 | 020401 | 经济学 | |
管理学院 | 16 | 财政学 | 4 | 020201K | 经济学 |
17 | 信息管理与信息系统 | 4 | 120102 | 管理学 | |
18 | 工商管理 | 4 | 120201K | 管理学 | |
19 | 市场营销 | 4 | 120202 | 管理学 | |
20 | 会计学 | 4 | 120203K | 管理学 | |
21 | 财务管理 | 4 | 120204 | 管理学 | |
22 | 人力资源管理 | 4 | 120206 | 管理学 | |
23 | 公共事业管理 | 4 | 120401 | 管理学 | |
24 | 劳动与社会保障 | 4 | 120403 | 管理学 | |
25 | 图书馆学 | 4 | 120501 | 管理学 | |
26 | 档案学 | 4 | 120502 | 管理学 | |
27 | 电子商务 | 4 | 120801 | 管理学 | |
28 | 旅游管理 | 4 | 120901K | 管理学 | |
外国语学院 | 29 | 英语 | 4 | 050201 | 文学 |
30 | 俄语 | 4 | 050202 | 文学 | |
31 | 法语 | 4 | 050204 | 文学 | |
32 | 日语 | 4 | 050207 | 文学 | |
33 | 朝鲜语 | 4 | 050209 | 文学 | |
教育学院 | 34 | 教育学 | 4 | 040101 | 教育学 |
35 | 教育技术学 | 4 | 040104 | 教育学 | |
36 | 学前教育 | 4 | 040106 | 教育学 | |
37 | 应用心理学 | 4 | 071102 | 理学 | |
政法学院 | 38 | 哲学 | 4 | 010101 | 哲学 |
39 | 法学 | 4 | 030101K | 法学 | |
40 | 政治学与行政学 | 4 | 030201 | 法学 | |
41 | 社会工作 | 4 | 030302 | 法学 | |
艺术学院 | 42 | 音乐学 | 4 | 130202 | 艺术学 |
43 | 舞蹈学 | 4 | 130205 | 艺术学 | |
44 | 戏剧影视文学 | 4 | 130304 | 艺术学 | |
45 | 广播电视编导 | 4 | 130305 | 艺术学 | |
46 | 动画 | 4 | 130310 | 艺术学 | |
47 | 绘画 | 4 | 130402 | 艺术学 | |
48 | 视觉传达设计 | 4 | 130502 | 艺术学 | |
49 | 环境设计 | 4 | 130503 | 艺术学 | |
数学与信息科学学院 | 50 | 数学与应用数学 | 4 | 070101 | 理学 |
51 | 信息与计算科学 | 4 | 070102 | 理学 | |
52 | 软件工程 | 4 | 080902 | 工学 | |
计算机科学与技术学院 | 53 | 计算机科学与技术 | 4 | 080901 | 工学 |
54 | 网络工程 | 4 | 080903 | 工学 | |
物理科学与技术学院 | 55 | 物理学 | 4 | 070201 | 理学 |
56 | 应用物理学 | 4 | 070202 | 理学 | |
57 | 光电信息科学与工程 | 4 | 080705 | 工学 | |
58 | 电子信息科学与技术 | 4 | 080714T | 工学 | |
化学与环境科学学院 | 59 | 化学 | 4 | 070301 | 理学 |
60 | 材料化学 | 4 | 080403 | 工学 | |
61 | 高分子材料与工程 | 4 | 080407 | 工学 | |
62 | 环境工程 | 4 | 082502 | 工学 | |
63 | 环境科学 | 4 | 082503 | 工学 | |
生命科学学院 | 64 | 生物科学 | 4 | 071001 | 理学 |
65 | 生物技术 | 4 | 071002 | 理学 | |
66 | 生物信息学 | 4 | 071003 | 理学 | |
67 | 生物工程 | 4 | 083001 | 工学 | |
电子信息工程学院 | 68 | 电气工程及其自动化 | 4 | 080601 | 工学 |
69 | 电子信息工程 | 4 | 080701 | 工学 | |
70 | 电子科学与技术 | 4 | 080702 | 工学 | |
71 | 通信工程 | 4 | 080703 | 工学 | |
72 | 自动化 | 4 | 080801 | 工学 | |
73 | 生物医学工程 | 4 | 082601 | 工学 | |
建筑工程学院 | 74 | 工程力学 | 4 | 080102 | 工学 |
75 | 土木工程 | 4 | 081001 | 工学 | |
76 | 建筑学 | 5 | 082801 | 工学 | |
质量技术监督学院 | 77 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 080202 | 工学 |
78 | 测控技术与仪器 | 4 | 080301 | 工学 | |
79 | 安全工程 | 4 | 082901 | 工学 | |
80 | 质量管理工程 | 4 | 120703T | 管理学 | |
药学院 | 81 | 药学 | 4 | 100701 | 医学 |
82 | 药物制剂 | 4 | 100702 | 医学 | |
国际交流与教育学院 | 83 | 汉语言(招留学生) | 4 | 050102 | 文学 |
护理学院 | 84 | 护理学 | 4 | 101101 | 医学 |
临床医学院 | 85 | 临床医学 | 5 | 100201K | 医学 |
86 | 医学影像技术 | 4 | 101003 | 医学 | |
公共卫生学院 | 87 | 预防医学 | 5 | 100401K | 医学 |
88 | 卫生检验与检疫 | 4 | 101007 | 医学 | |
中医学院 | 89 | 中药学 | 4 | 100801 | 医学 |
90 | 中医学 | 5 | 100501K | 医学 | |
质量技术监督学院
(第二学士学位专业)
|
** | 标准化工程 | 2 | 120702T | 管理学 |